Kategorie:Seznam domů (1941)
Z Lepší Praha 7
Holešovice 1 | Strobachova | 7 | 9 | ||
Holešovice 2 | Strobachova | 9 | 13 | ||
Holešovice 3 | Strobachova | 1 | |||
Holešovice 4 | Strobachova | 11 | 15 | ||
Holešovice 5 | Strobachova | 13 | 17 | ||
Holešovice 6 | Strobachova | 17 | 21 | ||
Holešovice 7 | Strobachova | 19 | 23 | ||
Holešovice 8 | Strobachova | 21 | 25 | ||
Holešovice 9 | Zelená | 10 | Ul. Frant. Dardy 9 | ||
Holešovice 10 | Strobachova | 23 | 25a | ||
Holešovice 11 | Strobachova | neorientováno | dílny elektr.) | ||
Holešovice 12 | Bubenská | 43 | 37 | ||
Holešovice 13 | Holešovické nábř | neorientováno | |||
Holešovice 14 | Holešovické nábř | neorientováno | |||
Holešovice 15 | Holešovické nábř | neorientováno | |||
Holešovice 16 | Strobachova | 25 | 27 | ||
Holešovice 17 | Strobachova | 27 | 29 | ||
Holešovice 18 | Strobachova | 29 | 31 | ||
Holešovice 19 | Strobachova | 31 | 33 | ||
Holešovice 20 | Strobachova | neorientováno | |||
Holešovice 21 | Strobachova | 33 | 35 | ||
Holešovice 22 | Strobachova | 35 | 37 | ||
Holešovice 23 | Strobachova | 37 | 39 | ||
Holešovice 24 | Holešovické nábř | neorientováno | |||
Holešovice 25 | Strobachova | 39 | 41 | ||
Holešovice 26 | Strobachova | 41 | 43 | ||
Holešovice 27 | Strobachova | 43 | 45 | ||
Holešovice 28 | Strobachova | 45 | 47 | ||
Holešovice 29 | Strobachova | neorientováno | |||
Holešovice 30 | Strobachova | neorientováno | |||
Holešovice 31 | Strobachova | 47 | 51 | ||
Holešovice 32 | Strobachova | 51 | 53 | ||
Holešovice 33 | Strobachova | 53 | 55 | ||
Holešovice 34 | Strobachova | 55 | 57 | ||
Holešovice 35 | Strobachova | 57 | 59 | ||
Holešovice 36 | Frindova | 36 | 28 | ||
Holešovice 37 | Strobachova | 61 | |||
Holešovice 38 | Holešovické nábř | neorientováno | |||
Holešovice 39 | Holešovické nábř | neorientováno | |||
Holešovice 40 | Holešovické nábř | neorientováno | |||
Holešovice 41 | U Průhonu | 27 | 25 | ||
Holešovice 42 | U Průhonu | 29 | 27 | ||
Holešovice 43 | Okružní | 35 | 31 | U Uranie 1, U průhonu 31(29) | |
Holešovice 44 | U Uranie | 3 | |||
Holešovice 45 | U Uranie | 5 | |||
Holešovice 46 | Osadní | 39 | 45 | 41 (47) | |
Holešovice 47 | není orientováno | ||||
Holešovice 48 | Strobachova | 104 | 100 | ||
Holešovice 49 | Strobachova | 102 | 98 | ||
Holešovice 50 | Strobachova | 100 | 96 | a nouzový dům 10, Na Zátorách 2, nouzový dům | |
Holešovice 51 | Strobachova | 98 | 94 | ||
Holešovice 52 | Strobachova | 94 | 90 | ||
Holešovice 53 | Strobachova | 92 | 88 | ||
Holešovice 54 | Strobachova | 90 | 86 | ||
Holešovice 55 | Strobachova | 88 | 84 | ||
Holešovice 56 | Strobachova | 86 | 82 | ||
Holešovice 57 | Strobachova | 80 | |||
Holešovice 58 | Strobachova | 78 | |||
Holešovice 59 | Strobachova | 76 | |||
Holešovice 60 | Strobachova | zbořeno | |||
Holešovice 61 | Strobachova | 72 | |||
Holešovice 62 | Hammerschmidtova | 10 | Strobachova 70 | ||
Holešovice 63 | Strobachova | 66 | |||
Holešovice 64 | Strobachova | 62 | Schallerova 3 | ||
Holešovice 65 | Hammerschmidtova | 5 | Schallerova 9 | ||
Holešovice 66 | Schallerova | 15 | |||
Holešovice 67 | Na Zátorách | 55 | 53 | Schallerova 21 | |
Holešovice 68 | U Uranie | 2 | Okružní 37 (33) | ||
Holešovice 69 | Schallerova | 28 | |||
Holešovice 70 | Na Zátorách | 34 | 32 | ||
Holešovice 71 | Na Zátorách | 49 | 47 | ||
Holešovice 72 | Na Zátorách | 51 | 49 | ||
Holešovice 73 | Na Zátorách | 53 | 51 | Schallerova 24 | |
Holešovice 74 | Schallerova | 20 | |||
Holešovice 75 | Schallerova | 18 | |||
Holešovice 76 | Schallerova | 8 | Hammerschm. 3 | ||
Holešovice 77 | Schallerova | 6 | Bubenské nábř. 6, nouzový dům | ||
Holešovice 78 | Schallerova | 4 | |||
Holešovice 79 | Holešovický ostrov | neorientováno | |||
Holešovice 80 | Strobachova | 56 | Rajská 31 | ||
Holešovice 81 | Strobachova | 54 | |||
Holešovice 82 | Strobachova | 52 | |||
Holešovice 83 | Strobachova | 50 | |||
Holešovice 84 | Strobachova | 48 | |||
Holešovice 85 | Strobachova | 46 | |||
Holešovice 86 | Strobachova | 44 | |||
Holešovice 87 | Strobachova | 40 | |||
Holešovice 88 | Strobachova | 38 | |||
Holešovice 89 | Nádražní | 4 | (na dráze) | ||
Holešovice 90 | Strobachova | 36 | |||
Holešovice 91 | Strobachova | 34 | |||
Holešovice 92 | Strobachova | 32 | |||
Holešovice 93 | Jablonského | 9 | |||
Holešovice 94 | Strobachova | 24 | |||
Holešovice 95 | Ul. Františka Dardy | 4 | Zelená 1 | ||
Holešovice 96 | Okružní | 39 | 35 | ||
Holešovice 97 | Ul. Františka Dardy | 8 | |||
Holešovice 98 | Ul. Františka Dardy | 10 | |||
Holešovice 99 | Na Zátorách | 15 | |||
Holešovice 100 | U Papírny | 2 | Nádražní 9 | ||
Holešovice 101 | Na Zátorách | 9 | |||
Holešovice 102 | Ul. Františka Dardy | 12 | |||
Holešovice 103 | Ul. Františka Dardy | 16 | |||
Holešovice 104 | Ul. Františka Dardy | 14 | |||
Holešovice 105 | Na Zátorách | 17,19 | |||
Holešovice 106 | Bubenská | 55 | 49 | U královské Obory 7 | |
Holešovice 107 | Na Zátorách | 30 | 28 | ||
Holešovice 108 | Šlejharova | 13 | U Papírny 8 | ||
Holešovice 109 | Schallerova | 7 | |||
Holešovice 110 | Na Šachtě | 2 | |||
Holešovice 111 | Na Šachtě | 1 | Bubenská 12(16) | ||
Holešovice 112 | Ul. Františka Dardy | 20 | |||
Holešovice 113 | Bubenská | 47 | 41 | ||
Holešovice 114 | Bubenská | 45 | 39 | ||
Holešovice 115 | Strobachova | 12 | Na Zátorých 1 | ||
Holešovice 116 | Šlejharova | 5 | |||
Holešovice 117 | Na Zátorách | 13 | |||
Holešovice 118 | Rajská | 9 | Ul. Frant. Dardy 23 | ||
Holešovice 119 | Rajská | 29 | |||
Holešovice 120 | Na Zátorách | 21 | 19 | ||
Holešovice 121 | Ul. Františka Dardy | 22 | |||
Holešovice 122 | Bubenská | 20 | 24 | U královské Obory 5 | |
Holešovice 123 | Rösslerova | 3 | |||
Holešovice 124 | Ul. Františka Dardy | 15 | Zelená 18; zadek domu | ||
Holešovice 125 | Na Zátorách | 11 | |||
Holešovice 126 | Šlejharova | 12 | |||
Holešovice 127 | Šlejharova | 18 | Plynární 2 | ||
Holešovice 128 | Ul. Františka Dardy | 32 | |||
Holešovice 129 | Ul. Františka Dardy | 19 | |||
Holešovice 130 | Strobachova | 15 | 19 | ||
Holešovice 131 | Schallerova | 26 | |||
Holešovice 132 | Rösslerova | 5 | 3a | ||
Holešovice 133 | U letenského sadu | 7 | |||
Holešovice 134 | Strobachova | 60 | |||
Holešovice 135 | Strobachova | 30 | |||
Holešovice 136 | Hammerschmidtova | 7 | Strobachova 68 | ||
Holešovice 137 | Zelená | 2 | Strobachova 22 | ||
Holešovice 138 | U královské obory 3 | 3 | |||
Holešovice 139 | Drážďanská | 48 | Strobachova 106 (104) | ||
Holešovice 140 | Strobachova | 3 | 5 | ||
Holešovice 141 | Schallerova | 27 | |||
Holešovice 142 | Na Zátorách | 32 | 30 | ||
Holešovice 143 | Zelená | 4 | |||
Holešovice 144 | Šlejharova | 7 | |||
Holešovice 145 | Strobachova | 64 | Schallerova 5 | ||
Holešovice 146 | Strobachova | 14 | |||
Holešovice 147 | Ul. Františka Dardy | 2 | Strobachova 16 | ||
Holešovice 148 | Strobachova | 114 | |||
Holešovice 149 | Strobachova | 118 | |||
Holešovice 150 | Strobachova | 116 | |||
Holešovice 151 | Strobachova | 8 | |||
Holešovice 152 | Strobachova | 6 | |||
Holešovice 153 | Na Zátorách | 44 | 42 | V Závětří 1 | |
Holešovice 154 | Strobachova | 120 | 118 | ||
Holešovice 155 | Drážďanská | 46 | |||
Holešovice 156 | Drážďanská | 44 | |||
Holešovice 157 | Drážďanská | 42 | |||
Holešovice 158 | Drážďanská | 40 | |||
Holešovice 159 | Drážďanská | 38 | |||
Holešovice 160 | Strobachova | 112 | |||
Holešovice 161 | Schallerova | 29 | |||
Holešovice 162 | Strobachova | 110 | 108 | ||
Holešovice 163 | Strobachova | 108 | |||
Holešovice 164 | Rajská | 25 | |||
Holešovice 165 | Rajská | 27 | |||
Holešovice 166 | Schallerova | 12 | |||
Holešovice 167 | Strobachova | 20 | |||
Holešovice 168 | Na Zátorách | 3 | |||
Holešovice 169 | Na Zátorách | 43 | 11 | ||
Holešovice 170 | Na Zátorách | 37 | 35 | ||
Holešovice 171 | Na Zátorách | 35 | 33 | Rajská 12 | |
Holešovice 172 | Na Zátorách | 7 | |||
Holešovice 173 | Okružní | neorientováno | |||
Holešovice 174 | Naeglova (na dráze) | neorientováno | |||
Holešovice 175 | Bubenská (na dráze) | neorientováno | |||
Holešovice 176 | Bubenská (na dráze) | neorientováno | |||
Holešovice 177 | Bubenská (na dráze) | neorientováno | |||
Holešovice 178 | Na Zátorách | 5 | Ul. Fr. Dardy 6 | ||
Holešovice 179 | Arnoštovská | 13 | |||
Holešovice 180 | Na Zátorách | 45 | 43 | ||
Holešovice 181 | není orientováno | ||||
Holešovice 182 | Na Zátorách | 31 | 29 | Ul. Fr. Dardy 34 | |
Holešovice 183 | Rajská | 14 | |||
Holešovice 184 | Na Zátorách | 41 | 39 | Hammerschm. 2 | |
Holešovice 185 | Na Zátorách | 29 | 27 | ||
Holešovice 186 | Schnirchova | 11 | |||
Holešovice 187 | Na Zátorách | 27 | 25 | ||
Holešovice 188 | není orientováno | ||||
Holešovice 189 | Na Zátorách | 18 | 16 | Rajská 10 | |
Holešovice 190 | Nádražní | na dráze neorient | |||
Holešovice 191 | Dělnická | 27 | |||
Holešovice 192 | Osadní | 21 | 23 | ||
Holešovice 193 | Osadní | 19 | 21 | ||
Holešovice 194 | Drážďanská | 10 (12), 12 (14), 14 (16) | Dělnická 2, 4, Tovární 1 | ||
Holešovice 195 | Eschenbachova | 8 | 4 | ||
Holešovice 196 | Veletržní | 17 | 9a | ||
Holešovice 197 | Veletržní | 15 | 9b | ||
Holešovice 198 | Veletržní | 13 | 7b | Malá Šternberkova 13 | |
Holešovice 199 | Malá Šternberkova | 11 | |||
Holešovice 200 | Veletržní | 20 | PVV | ||
Holešovice 201 | Veletržní | 24 | 22a | ||
Holešovice 202 | Dělnická | neorientováno | |||
Holešovice 203 | Tovární | 3 | |||
Holešovice 204 | Nádražní | 6 | dílny dráhy | ||
Holešovice 205 | Zelená | 8 | Ul. Fr. Dardy 7 | ||
Holešovice 206 | Dělnická | 7 | |||
Holešovice 207 | Veletržní | 11 | 7a | Malá Šternberkova 14 | |
Holešovice 208 | Dělnická | neorientováno | |||
Holešovice 209 | Veletržní | 9 | 7 | ||
Holešovice 210 | Dělnická | neorientováno | |||
Holešovice 211 | Tovární | 7 | |||
Holešovice 212 | Přístavní | 10 | 14 | ||
Holešovice 213 | Dělnická | neorientováno | |||
Holešovice 214 | Tovární | 9 | |||
Holešovice 215 | U Letenského sadu | 5 | |||
Holešovice 216 | Dělnická | neorientováno | |||
Holešovice 217 | Dělnická | 1,3 | Drážďanská 16 | ||
Holešovice 218 | Strobachova | 5 | 7 | Petřinova neorien; | |
Holešovice 219 | Šlejharova | 14 | |||
Holešovice 220 | Ul. Františka Dardy | 24 | |||
Holešovice 221 | Ul. Františka Dardy | 26 | 16 | ||
Holešovice 222 | Hammerschmidtova | 8 | |||
Holešovice 223 | Jablonského | 16 | Plynární 13 (11) | ||
Holešovice 224 | Rajská | 1 | Nádražní 19 (21) | ||
Holešovice 225 | Bubenská | 49 | 43 | ||
Holešovice 226 | Hammerschmidtova | 6 | Schallerova 10 | ||
Holešovice 227 | Ul. Františka Dardy | 17 | 19 | Zelená 20; zadek domů | |
Holešovice 228 | Ul. Františka Dardy | 11 | Zelená 12; zadek domů | ||
Holešovice 229 | U Královské obory | 9 | |||
Holešovice 230 | U Královské obory | 11 | |||
Holešovice 231 | Jateční | 37 | |||
Holešovice 232 | Bělského | 36 | 42 | ||
Holešovice 233 | Veletržní | 25 | 15 | Bělského 38(44) | |
Holešovice 234 | Veletržní | 23 | 13 | ||
Holešovice 235 | Veletržní | 21 | 11 | Eschenbach. 9 | |
Holešovice 236 | Eschenbachova | 7 | |||
Holešovice 237 | Strobachova | 4 | |||
Holešovice 238 | Přístavní | 25 | 29 | ||
Holešovice 239 | Šlejharova | 3 | |||
Holešovice 240 | Šlejharova | 8 | |||
Holešovice 241 | Ul. Františka Dardy | 21 | |||
Holešovice 242 | Bubenská | 14 | 18 | Na Šachtě 3 | |
Holešovice 243 | Jablonského | 5 | Plynární 11 (9) | ||
Holešovice 244 | Tovární | 5 | |||
Holešovice 245 | Langmarecká | 16 | |||
Holešovice 246 | Veletržní | 5 | Langmarecká 18 | ||
Holešovice 247 | Veletržní | 3 | |||
Holešovice 248 | Veletržní | 1 | Bubenská 29 (31) | ||
Holešovice 249 | Bubenská | 27 | 29 | ||
Holešovice 250 | Senefelderova | 3 | |||
Holešovice 251 | Hammerschmidtova | 4 | |||
Holešovice 252 | Jateční | 35 | 43 | ||
Holešovice 253 | Jablonského | 22 | |||
Holešovice 254 | Jablonského | 26 | 24 | Na Zátorách 26 | |
Holešovice 255 | Na Zátorách | 39 | 37 | Hammerschm. 1 | |
Holešovice 256 | Ul. Františka Dardy | 18 | |||
Holešovice 257 | Schallerova | 25 | |||
Holešovice 258 | Na Zátorách | 25 | 23 | Ul. Fr. Dardy 30 | |
Holešovice 259 | Langmarecká | 15 | Veletržní 7 (5a) | ||
Holešovice 260 | Nádražní | 2 | na dráze | ||
Holešovice 261 | Zelená | 26 | Rajská 11 | ||
Holešovice 262 | U Královské obory | 1 | Na Šachtě 11 | ||
Holešovice 263 | Arnoštovská | 2 | 4 | Strobach. 26 | |
Holešovice 264 | Dělnická | 11 | |||
Holešovice 265 | Nádražní | 2 | na dráze | ||
Holešovice 266 | Schallerova | Schallerova 14 | |||
Holešovice 267 | Strobachova | 58 | Schallerova 1 | ||
Holešovice 268 | Arnoštovská | 15 | Rajská 17 | ||
Holešovice 269 | Na Zátorách | 28 | 26 | ||
Holešovice 270 | Tovární | 11 | Goethova 10 | ||
Holešovice 271 | Rajská | 23 | |||
Holešovice 272 | Drážďanská | neorientováno | na dráze | ||
Holešovice 273 | Zelená | 24 | |||
Holešovice 274 | Zelená | 22 | |||
Holešovice 275 | Strobachova | 96 | 92 | ||
Holešovice 276 | Veletržní | 22 | Senefelderova 1 | ||
Holešovice 277 | Jablonského | 20 | |||
Holešovice 278 | Jablonského | 18 | |||
Holešovice 279 | Na Zátorách | 36 | 34 | Schallerova 23 | |
Holešovice 280 | Zelená | 16 | |||
Holešovice 281 | Strobachova | 2 | Nádražní 1 | ||
Holešovice 282 | Dělnická | neorientováno | |||
Holešovice 283 | Tovární | 13 | |||
Holešovice 284 | U Královské obory | neorientováno | |||
Holešovice 285 | Na Zátorách | 6 | |||
Holešovice 286 | Schallerova | 36 | |||
Holešovice 287 | U Královské obory | 17 | |||
Holešovice 288 | Na Zátorách | 14 | 12 | Plynární 3 | |
Holešovice 289 | Rajská | 21 | |||
Holešovice 290 | Na Zátorách | 22 | 20 | ||
Holešovice 291 | zbořeno | ||||
Holešovice 292 | Strobachova | 18 | Ul. Fr. Dardy 1 | ||
Holešovice 293 | Na Zátorách | 20 | 18 | ||
Holešovice 294 | Arnoštovská | 11 | |||
Holešovice 295 | Na Zátorách | 16 | 14 | Plynární 5, Rajská 5 | |
Holešovice 296 | Zelená | 14 | |||
Holešovice 297 | Schnirchova | 4 | |||
Holešovice 298 | Strobachova | 130 | 126 | ||
Holešovice 299 | Schallerova | 11 | |||
Holešovice 300 | Rajská | 3 | |||
Holešovice 301 | Dělnická | 35 | 33 | ||
Holešovice 302 | Strobachova | 134 | 130 | ||
Holešovice 303 | Naeglova | 27 | 33 | Bělského 51 | |
Holešovice 304 | Naeglova | 1 | 7 | Bubenská 41 | |
Holešovice 305 | Šlejharova | 2 | Nádražní 15 | ||
Holešovice 306 | Bubenské nábř. | 13 | Braunerova 1, Drážďanské 2=jatky, Jateční 2 | ||
Holešovice 307 | Naeglova | 2 | |||
Holešovice 308 | Šlejharova | 9 | |||
Holešovice 309 | Braunerova | 6 | Jedličkova 40 (44) | ||
Holešovice 310 | Rösslerova | 18 | Veletržní 26 (24) | ||
Holešovice 311 | neorientováno | ||||
Holešovice 312 | Bubenská | 53 | 47 | ||
Holešovice 313 | Dělnická | 20 | Osadní 10 | ||
Holešovice 314 | U papírny | 4 | Nádražní 11 | ||
Holešovice 315 | Na Maninách | 4 | |||
Holešovice 316 | Na Maninách | 6 | |||
Holešovice 317 | Jateční | 41 | Jedličkova 48 (50) = zadek domu | ||
Holešovice 318 | U papírny | 3 | |||
Holešovice 319 | Na Maninách | 2 | |||
Holešovice 320 | Drážďanská | 34 | U Průhonu 1 | ||
Holešovice 321 | Přístavní | 14 | 20 | ||
Holešovice 322 | Rajská | 19 | |||
Holešovice 323 | Jedličkova | 37 | 27 | ||
Holešovice 324 | Dělnická | 19 | Osadní 12 | ||
Holešovice 325 | Braunerova | 20 | 16 | ||
Holešovice 326 | Braunerova | 18 | 14a | ||
Holešovice 327 | Dělnická | 15 | |||
Holešovice 328 | Bubenská | 25 | 27 | ||
Holešovice 329 | Na Zátorách | 4 | |||
Holešovice 330 | Šlejharova | 10 | |||
Holešovice 331 | Jedličkova | 44 | 48 | ||
Holešovice 332 | Strobachova | 132 | 128 | ||
Holešovice 333 | Jablonského | 3 | Rajská 4, Plynární 6 | ||
Holešovice 334 | Jablonského | 11 | Na Zátorách 24 | ||
Holešovice 335 | Šlejharova | 4 | |||
Holešovice 336 | Dělnická | 45 | 43 | ||
Holešovice 337 | Kramářovo nábř. | 8 | |||
Holešovice 338 | Kramářovo nábř. | 10 | 8 | ||
Holešovice 339 | Přístavní | 27 | 31 | ||
Holešovice 340 | Kramářovo nábř. | 5 | |||
Holešovice 341 | Letenské sady | neorientováno | restaurace | ||
Holešovice 342 | Bělského | 1 | 3 | ||
Holešovice 343 | Bělského | 3 | 5 | ||
Holešovice 344 | Bělského | 5 | 7 | ||
Holešovice 345 | Bělského | 7 | 9 | ||
Holešovice 346 | Bělského | 9 | 11 | ||
Holešovice 347 | Bělského | 11 | 13 | ||
Holešovice 348 | Bělského | 13 | 15 | ||
Holešovice 349 | Bělského | 15 | 17 | Eichendorffova 1 | |
Holešovice 350 | Eichendorffova | 3 | |||
Holešovice 351 | Eichendorffova | 5 | |||
Holešovice 352 | Eichendorffova | 7 | |||
Holešovice 353 | Eichendorffova | 9 | |||
Holešovice 354 | Eichendorffova | 11 | |||
Holešovice 355 | Eichendorffova | 13 | |||
Holešovice 356 | Eichendorffova | 15 | |||
Holešovice 357 | Eichendorffova | 17 | |||
Holešovice 358 | Frindova | 3 | |||
Holešovice 359 | Bělského | 21 | 23 | ||
Holešovice 360 | Frindova | 8 | 6 | Veverkova 2 | |
Holešovice 361 | Kamenická | 3 | 5 | ||
Holešovice 362 | Vinařská | 1 | Frindova 20 (14) | ||
Holešovice 363 | Frindova | 22 | 16 | ||
Holešovice 364 | Frindova | 26 | 20 | ||
Holešovice 365 | Frindova | 34 | Kamenická 1 | ||
Holešovice 366 | Rilkeho | 7 | 9 | ||
Holešovice 367 | Rilkeho | 5 | 7 | ||
Holešovice 368 | Veverkova | 37 | 35 | ||
Holešovice 369 | Rilkeho | 3 | |||
Holešovice 370 | Vinařská | 3 | 5 | Rilkeho 1 | |
Holešovice 371 | Rilkeho | 18 | |||
Holešovice 372 | Rilkeho | 28 | |||
Holešovice 373 | Rilkeho | 30 | |||
Holešovice 374 | U Letenského | 3 | |||
Holešovice 375 | Dobrovského | 15 | 19 | U Letenského sadu 9 | |
Holešovice 376 | Schillerova | 4 | |||
Holešovice 377 | Schillerova | 6 | |||
Holešovice 378 | Schillerova | 8 | |||
Holešovice 379 | Schillerova | 10 | |||
Holešovice 380 | Schillerova | 9 | Dobrovského 23 (27) | ||
Holešovice 381 | Schillerova | 19 | Letenské n. 10 | ||
Holešovice 382 | Letenské nám. | 13 | |||
Holešovice 383 | Letenské nám. | 15, 16 | |||
Holešovice 384 | Letenské nám. | 17 | Nad Štolou 20 (22) | ||
Holešovice 385 | V Závětří | 8 | |||
Holešovice 386 | Letenské nám. | 63 | 61 | ||
Holešovice 387 | Letenské nám. | 56 | 52 | ||
Holešovice 388 | Letenské nám. | 54 | 50 | ||
Holešovice 389 | Letenské nám. | 44 | 40 | ||
Holešovice 390 | Letenské nám. | 49 | 47 | ||
Holešovice 391 | Letenské nám. | 47 | 45 | ||
Holešovice 392 | Dobrovského | 6 | |||
Holešovice 393 | Rösslerova | 1 | Letenské 36 (32) | ||
Holešovice 394 | Letenské nám. | 37 | 35 | ||
Holešovice 395 | Letenské nám. | 35 | 33 | ||
Holešovice 396 | Letenské nám. | 33 | 31 | ||
Holešovice 397 | Letenské nám. | 32 | 28 | ||
Holešovice 398 | Letenské nám. | 30 | 26 | ||
Holešovice 399 | Letenské nám. | 27 | 25 | ||
Holešovice 400 | Letenské nám. | 23 | 21 | ||
Holešovice 401 | Rilkeho | 4 | Letenská 21 (19) | ||
Holešovice 402 | Vinařská | 14 | |||
Holešovice 403 | Vinařská | 16 | |||
Holešovice 404 | Veletržní | 6 | Schnirchova 2 | ||
Holešovice 405 | Veletržní | 31 | 21 | ||
Holešovice 406 | Bělského | 23 | 23a | ||
Holešovice 407 | Bělského | 26 | 32 | ||
Holešovice 408 | Heřmanova | 12 | 16 | Janovského 21 | |
Holešovice 409 | Bubenská | neorientováno | na dráze | ||
Holešovice 410 | Bubenská | ||||
Holešovice 411 | Bubenská | ||||
Holešovice 412 | Bubenská | ||||
Holešovice 413 | Heřmanova | ||||
Holešovice 414 | Dělnická | ||||
Holešovice 415 | Bubenská | ||||
Holešovice 416 | Langmarecká | ||||
Holešovice 417 | Bubenská | ||||
Holešovice 418 | Malá Vinařská | ||||
Holešovice 419 | Bubenská | ||||
Holešovice 420 | Drážďanská | ||||
Holešovice 421 | Bubenská | ||||
Holešovice 422 | Antonínská | ||||
Holešovice 423 | Antonínská | ||||
Holešovice 424 | Antonínská | ||||
Holešovice 425 | Strossmayerova | ||||
Holešovice 426 | Skuherského | ||||
Holešovice 427 | Přístavní | ||||
Holešovice 428 | Přístavní | ||||
Holešovice 429 | Jedličkova | ||||
Holešovice 430 | Braunerova | ||||
Holešovice 431 | Braunerova | ||||
Holešovice 432 | Braunerova | ||||
Holešovice 433 | Naeglova | ||||
Holešovice 434 | Vinařská | ||||
Holešovice 435 | Skuherského | ||||
Holešovice 436 | Skuherského | ||||
Holešovice 437 | Bubenské nábřeží | ||||
Holešovice 438 | Janovského | ||||
Holešovice 439 | Janovského | ||||
Holešovice 440 | Janovského | ||||
Holešovice 441 | Bubenská | ||||
Holešovice 442 | Braunerova | ||||
Holešovice 443 | Myslbekovo nám. | ||||
Holešovice 444 | Myslbekovo nám. | ||||
Holešovice 445 | Myslbekovo nám. | ||||
Holešovice 446 | Šternberkova | ||||
Holešovice 447 | Janovského | ||||
Holešovice 448 | Myslbekovo nám. | ||||
Holešovice 449 | Senefelderova | ||||
Holešovice 450 | Myslbekovo nám. | ||||
Holešovice 451 | Letenská | ||||
Holešovice 452 | Letenská | ||||
Holešovice 453 | Jedličkova | ||||
Holešovice 454 | Myslbekovo nám. | ||||
Holešovice 455 | Heřmanova | ||||
Holešovice 456 | Heřmanova | ||||
Holešovice 457 | Heřmanova | ||||
Holešovice 458 | Malá Vinařská | ||||
Holešovice 459 | Veverkova | ||||
Holešovice 460 | Vinařská | ||||
Holešovice 461 | Vinařská | ||||
Holešovice 462 | Letenská | ||||
Holešovice 463 | Bubenské nábřeží | ||||
Holešovice 464 | Dělnická | ||||
Holešovice 465 | Drážďanská | ||||
Holešovice 466 | U Průhonu | ||||
Holešovice 467 | Bubenské nábřeží | ||||
Holešovice 468 | Bubenské nábřeží | ||||
Holešovice 469 | Bělského | ||||
Holešovice 470 | Bělského | ||||
Holešovice 471 | Bělského | ||||
Holešovice 472 | Bubenské nábřeží | ||||
Holešovice 473 | Dělnická | ||||
Holešovice 474 | Drážďanská | ||||
Holešovice 475 | Dělnická | ||||
Holešovice 476 | Letenská | ||||
Holešovice 477 | U Průhonu | ||||
Holešovice 478 | Rajská | ||||
Holešovice 479 | Letenská | ||||
Holešovice 480 | Rajská | ||||
Holešovice 481 | Letenská | ||||
Holešovice 482 | Dobrovského | ||||
Holešovice 483 | Dobrovského | ||||
Holešovice 484 | Veletržní | ||||
Holešovice 485 | Arnoštovská | ||||
Holešovice 486 | Bubenské nábřeží | ||||
Holešovice 487 | Plynární | ||||
Holešovice 488 | Na Zátorách | ||||
Holešovice 489 | U papírny | ||||
Holešovice 490 | Vinařská | ||||
Holešovice 491 | neorientováno | ||||
Holešovice 492 | Letenská | ||||
Holešovice 493 | Dobrovského | ||||
Holešovice 494 | Veverkova | ||||
Holešovice 495 | Vinařská | ||||
Holešovice 496 | Jedličkova | ||||
Holešovice 497 | Na šachtě | ||||
Holešovice 498 | Jateční | ||||
Holešovice 499 | Letenská | ||||
Holešovice 500 | Goethova | ||||
Holešovice 501 | Rilkeho | ||||
Holešovice 502 | Letenská | ||||
Holešovice 503 | Dělnická | ||||
Holešovice 504 | Rilkeho | ||||
Holešovice 505 | Vinařská | ||||
Holešovice 506 | U papírny | ||||
Holešovice 507 | Schallerova | ||||
Holešovice 508 | Jedličkova | ||||
Holešovice 509 | Rajská | ||||
Holešovice 510 | Schallerova | ||||
Holešovice 511 | Strobachova | 42 | |||
Holešovice 512 | Schallerova | 24 | Letenská 67 (65) | ||
Holešovice 513 | Letenská | 17 | 15 | Vinař. 20 | |
Holešovice 514 | Letenská | 15 | 13 | ||
Holešovice 515 | Jedličkova | 27 | 17 | ||
Holešovice 516 | Drážďanská | 36 | 36 | ||
Holešovice 517 | Schillerova | 22 | |||
Holešovice 518 | Schillerova | 20 | |||
Holešovice 519 | Schillerova | 18 | |||
Holešovice 520 | Schillerova | 16 | |||
Holešovice 521 | Na Zátorách | 33 | 31 | Rajská 7, Ul. Fr. Dardy 36 | |
Holešovice 522 | Bělského | 28 | 34 | ||
Holešovice 523 | U Průhonu | 6 | |||
Holešovice 524 | Dobrovského | 21 | 25 | Schillerova 12 | |
Holešovice 525 | Vinařská | 18 | |||
Holešovice 526 | Letenské nám. | 14 | |||
Holešovice 527 | Dobrovského | 26 | Schillerova 14 | ||
Holešovice 528 | Veletržní | 19 | 9b | Eschenbachova 10 (4a) | |
Holešovice 529 | Dobrovského | 3 | |||
Holešovice 530 | Bělského | 45, 47 | Hermanova 20 (24), Veletržní 27 (17), Veverkova 30 | ||
Holešovice 531 | Dělnická | 51 | 47 | Přístavní 24 | |
Holešovice 532 | Letenská | 26 | 22 | ||
Holešovice 533 | Letenská | 28 | 24 | ||
Holešovice 534 | Letenská | 59 | 57 | ||
Holešovice 535 | Dobrovského | 18 | |||
Holešovice 536 | Dobrovského | 16 | |||
Holešovice 537 | Dobrovského | 19 | 23 | ||
Holešovice 538 | Rilkeho | 26 | |||
Holešovice 539 | Jedličkova | 29 | 19 | ||
