Adresy
Z Lepší Praha 7
JeUlice | Číslo orientační | ||
---|---|---|---|
Bubeneč 1080 | Bubeneč 1080 | Nad Královskou oborou | 51 |
Bubeneč 156 | Bubeneč 156 | Letenské náměstí | 1 |
Bubeneč 157 | Bubeneč 157 | Letenské náměstí | 4 |
Bubeneč 164 | Bubeneč 164 | Korunovační | 8 |
Bubeneč 172 | Bubeneč 172 | U Akademie | 2 |
Bubeneč 195 | Bubeneč 195 | Šmeralova | 23 |
Bubeneč 272 | Bubeneč 272 | Šmeralova | 22 |
Bubeneč 277 | Bubeneč 277 | Čechova | 34 |
Bubeneč 327 | Bubeneč 327 | Malířská | 9 |
Bubeneč 360 | Bubeneč 360 | Šmeralova | 30 |
Bubeneč 587 | Bubeneč 587 | Čechova | 29 |
Holešovice | Holešovice | Dělnická | 46 |
Holešovice 1000 | Holešovice 1000 | Nábřeží Kapitána Jaroše | 7 |
Holešovice 1003 | Holešovice 1003 | Umělecká | 1 |
Holešovice 1037 | Holešovice 1037 | Jankovcova | 49 |
Holešovice 1040 | Holešovice 1040 | Na Maninách | 14 |
Holešovice 1055 | Holešovice 1055 | Jankovcova | 13 |
Holešovice 1062 | Holešovice 1062 | Na Maninách | 24 |
Holešovice 1085 | Holešovice 1085 | Schnirchova | 27 |
Holešovice 1098 | Holešovice 1098 | Argentinská | 17 |
…další výsledky |