Národní správa
Z Lepší Praha 7
Verze z 12. 2. 2013, 20:25; Jiří Kubíček (diskuse | příspěvky)
Mezi lety 1945-1949 byla zavedena národní správa na následujících nemovitostech:
Katastrální území | číslo popisné | Jméno | Adresa |
---|---|---|---|
Bubeneč | Holešovice 94 | Kirschbaum Alfréd | Ovenecká 31 |
Bubeneč | Holešovice 157 | Křídlová Miloslava | Letenské náměstí 4 / Ovenecká 21 |
Bubeneč | Holešovice 176 | Maschek Viktor | Milady Horákové 68 |
Bubeneč | Holešovice 176 | Elsnerová Valerie | Milady Horákové 68 |
Bubeneč | Holešovice 190 | Micksch Klementine | Šmeralova 29 |
Bubeneč | Holešovice 190 | Procházková Klára | Šmeralova 29 |
Bubeneč | Holešovice 190 | Kollwecková Klementina | Šmeralova 29 |
Bubeneč | Holešovice 190 | Richterová Marie | Šmeralova 29 |
Bubeneč | Holešovice 208 | Illmanová Františka | Šmeralova 16 |
Bubeneč | Holešovice 285 | Pechová-Schlosserová Markéta | Čechova 21 |
Bubeneč | Holešovice 300 | Stärzová Anna | Čechova 25 |
Bubeneč | Holešovice 845 | Bělohříbková Marie Luisa | U Sparty 2 |
Bubeneč | Holešovice 853 | Kumpera Vítězslav Dr. | Milady Horákové 80 |
Holešovice | Holešovice 13 | Gallasch Josef ml. (Kallasch) | Poupětova 20 |
Holešovice | Holešovice 20 | Gallasch Josef ml. | |
Holešovice | Holešovice 21 | Gallasch Josef ml. | |
Holešovice | Holešovice 36 | Prager Volkswohnunsverein | Kostelní 36 |
Holešovice | Holešovice 56 | Moučka Jaroslav Ing. st. | Dělnická 1 |
Holešovice | Holešovice 56 | Moučka Jaroslav Ing. Ml. | Dělnická 1 |
Holešovice | Holešovice 207 | Siegelová Alice | Veletržní 11 |
Holešovice | Holešovice 280 | Jeníčková Růžena | |
Holešovice | Holešovice 302 | Braun David | Varhulíkové 12 |
Holešovice | Holešovice 304 | Kahler Felix | Bubenská 41 / Strojnická 1 |
Holešovice | Holešovice 342 | Umrath Wilhelm | Dukelských hrdinů 1 |
Holešovice | Holešovice 344 | Schranil Rudolf Dr. | Dukelských hrdinů 5 |
Holešovice | Holešovice 365 | Prager Volkswohnungsverein | Kamenická 1 |
Holešovice | Holešovice 366 | Pánek František | Letohradská 7 |
Holešovice | Holešovice 372 | Honzejk Franz Ing. | Letohradská 28 |
Holešovice | Holešovice 372 | Schicketanz | Letohradská 28 |
Holešovice | Holešovice 372 | Honzejk Gisela | Letohradská 28 |
Holešovice | Holešovice 375 | Bischitzký Julius Werner | Dobrovského 15 |
Holešovice | Holešovice 387 | Kumpera Antonín | Milady Horákové 56 |
Holešovice | Holešovice 424 | Möseová Alžběta Emma | Antonínská 8 |
Holešovice | Holešovice 429 | Nebrichová Elfrieda | Tusarova 35 |
Holešovice | Holešovice 430 | Ohnesová Marie | Komunardů 10 |
Holešovice | Holešovice 435 | Möseová Monika | Pplk. Sochora 5 |
Holešovice | Holešovice 447 | Svoboda Zdenek | Janovského 27 |
Holešovice | Holešovice 447 | Svoboda Max | Janovského 27 |
Holešovice | Holešovice 447 | Svoboda Oton | Janovského 27 |
Holešovice | Holešovice 447 | Svoboda Valter | Janovského 27 |
Holešovice | Holešovice 505 | Wagnerová Suzetta | Veletržní 33 |
Holešovice | Holešovice 540 | Mehlschmidt Kurt | Jateční 4 |
Holešovice | Holešovice 540 | Mehlschmidt Erich | Jateční 4 |
Holešovice | Holešovice 540 | Mehlschmidt Werner | Jateční 4 |
Holešovice | Holešovice 569 | Smělý Vlastimil | Bubenská 16 |
Holešovice | Holešovice 610 | Voglová Marie | Dobrovského 17 |
Holešovice | Holešovice 610 | Breuerová Růžena | Dobrovského 17 |
Holešovice | Holešovice 616 | Jokschová Terezie | Dukelských hrdinů 54 |
Holešovice | Holešovice 616 | Joksch Viktor | Dukelských hrdinů 54 |
Holešovice | Holešovice 630 | Schefčíková Ema | Heřmanova 34 |
Holešovice | Holešovice 673 | Moučka Jaroslav Ing. | Kamenická 5 |
Holešovice | Holešovice 710 | Schieche Emil | Janovského 55 |
Holešovice | Holešovice 710 | Schieche Jarmila | Janovského 55 |
Holešovice | Holešovice 850 | Federer Oskar | Umělecká 8 |
Holešovice | Holešovice 857 | Schenker a spol. | Tusarova 58 |
Holešovice | Holešovice 923 | Wagnerová Růžena | Janovského 41 |
Holešovice | Holešovice 979 | Hublová Irma | Janovského 11 |
Holešovice | Holešovice 993 | Gebertová Marie | Janovského 48 |
Holešovice | Holešovice 1045 | Mervart Jan | Komunardů 21 |
Holešovice | Holešovice 1087 | Prager Volkswohnungsverein | Heřmanova 10 |
Holešovice | Holešovice 1088 | Prager Volkswohnungsverein | Heřmanova 8 |
Holešovice | Holešovice 1116 | Eichhornová Anděla | Janovského 10 |
Holešovice | Holešovice 1137 | Faifarová Marie | U průhonu 30 |
Holešovice | Holešovice 1157 | Prager Volkswohnungsverein | U smaltovny 6 |
Holešovice | Holešovice 1159 | Prager Volkswohnungsverein | Bubenská 15 |
Holešovice | Holešovice 1160 | Prager Volkswohnungsverein | Bubenská 13 |
Holešovice | Holešovice 1210 | Prager Volkswohnungsverein | U smaltovny 2 |
Holešovice | Holešovice 1211 | Prager Volkswohnungsverein | U smaltovny 4 |
Holešovice | Holešovice 1212 | Prager Volkswohnungsverein | Letohradská 38 |
Holešovice | Holešovice 1214 | Maiwaldová Jana | V háji 13 |
Holešovice | Holešovice 1214 | Botschenová Alžběta | V háji 13 |
Holešovice | Holešovice 1218 | Prager Volkswohnungsverein | U smaltovny 17 |
Holešovice | Holešovice 1251 | Prager Volkswohnungsverein | Janovského 18 |
Holešovice | Holešovice 1252 | Prager Volkswohnungsverein | Janovského 20 |
Holešovice | Holešovice 1253 | Prager Volkswohnungsverein | Schnirchova 3 |
Holešovice | Holešovice 1254 | Prager Volkswohnungsverein | Schnirchova 1 |
Holešovice | Holešovice 1293 | Offelsmayerová Gertruda | Poupětova 11 |
Holešovice | Holešovice 1303 | Prager Volkswohnungsverein | Dobrovského 13 |
Holešovice | Holešovice 1304 | Prager Volkswohnungsverein | U letenského sadu 18 |
Holešovice | Holešovice 1305 | Prager Volkswohnungsverein | U letenského sadu 16 |
Holešovice | Holešovice 1306 | Prager Volkswohnungsverein | U letenského sadu 14 |
Holešovice | Holešovice 1307 | Prager Volkswohnungsverein | Letohradská 36 |
Holešovice | Holešovice 1313 | Prager Volkswohnungsverein | Heřmanova 32 |
Holešovice | Holešovice 1314 | Prager Volkswohnungsverein | Františka Křížka 21 |
Holešovice | Holešovice 1334 | Prager Volkswohnungsverein | U smaltovny 22 |
Holešovice | Holešovice 1335 | Prager Volkswohnungsverein | U smaltovny 20 |
Holešovice | Holešovice 1388 | Prager Volkswohnungsverein | Farského 12 |
Holešovice | Holešovice 1389 | Prager Volkswohnungsverein | Farského 10 |
Holešovice | Holešovice 1390 | Prager Volkswohnungsverein | Farského 8 |
Holešovice | Holešovice 1391 | Prager Volkswohnungsverein | Pplk. Sochora 4 |
Holešovice | Holešovice 1392 | Prager Volkswohnungsverein | Františka Křížka 23 |
Holešovice | Holešovice 1393 | Prager Volkswohnungsverein | Františka Křížka 25 |
Holešovice | Holešovice 1394 | Prager Volkswohnungsverein | Františka Křížka 27 |
Holešovice | Holešovice 1395 | Prager Volkswohnungsverein | Veletržní 37 |
Holešovice | Holešovice 1396 | Prager Volkswohnungsverein | Veletržní 39 |
Holešovice | Holešovice 1397 | Prager Volkswohnungsverein | Heřmanova 36 |
Holešovice | Holešovice 1407 | Jentschová Alena | Veverkova 16 |
Holešovice | Holešovice 1419 | Hofman Ernst Andreas Ing. | U smaltovny 30 |
Holešovice | Holešovice 1437 | Steidl Richard | Dělnická 44 |
Holešovice | Holešovice 1437 | Steidlová Alžběta | Dělnická 44 |
Holešovice | Holešovice 1437 | Steidl Eduard | Dělnická 44 |
Holešovice | Holešovice 1481 | Kubíková Olga | Dělnická 71 |
Holešovice | Holešovice 1481 | Kubík Karel | Dělnická 71 |
Holešovice | Holešovice 1508 | Bleyleová Matylda | Za viaduktem 4 |
Zdroj: http://www.ahmp.cz/page/docs/AP-440-narodni_spravy.pdf