Národní správa
Z Lepší Praha 7
(Rozdíly mezi verzemi)
Řádka 76: | Řádka 76: | ||
|13 | |13 | ||
|Gallasch Josef ml. (Kallasch) | |Gallasch Josef ml. (Kallasch) | ||
− | | | + | |[[Poupětova 20]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
Řádka 91: | Řádka 91: | ||
|36 | |36 | ||
|Prager Volkswohnunsverein | |Prager Volkswohnunsverein | ||
− | | | + | |[[Kostelní 36]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|56 | |56 | ||
|Moučka Jaroslav Ing. st. | |Moučka Jaroslav Ing. st. | ||
− | | | + | |[[Dělnická 1]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|56 | |56 | ||
|Moučka Jaroslav Ing. Ml. | |Moučka Jaroslav Ing. Ml. | ||
− | | | + | |[[Dělnická 1]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|207 | |207 | ||
|Siegelová Alice | |Siegelová Alice | ||
− | | | + | |[[Veletržní 11]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
Řádka 116: | Řádka 116: | ||
|302 | |302 | ||
|Braun David | |Braun David | ||
− | | | + | |[[Varhulíkové 12]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|304 | |304 | ||
|Kahler Felix | |Kahler Felix | ||
− | | | + | |[[Bubenská 41]] / [[Strojnická 1]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|342 | |342 | ||
|Umrath Wilhelm | |Umrath Wilhelm | ||
− | | | + | |[[Dukelských hrdinů 1]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|344 | |344 | ||
|Schranil Rudolf Dr. | |Schranil Rudolf Dr. | ||
− | | | + | |[[Dukelských hrdinů 5]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|365 | |365 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[Kamenická 1]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|366 | |366 | ||
|Pánek František | |Pánek František | ||
− | | | + | |[[Letohradská 7]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|372 | |372 | ||
|Honzejk Franz Ing. | |Honzejk Franz Ing. | ||
− | | | + | |[[Letohradská 28]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|372 | |372 | ||
|Schicketanz | |Schicketanz | ||
− | | | + | |[[Letohradská 28]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|372 | |372 | ||
|Honzejk Gisela | |Honzejk Gisela | ||
− | | | + | |[[Letohradská 28]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|375 | |375 | ||
|Bischitzký Julius Werner | |Bischitzký Julius Werner | ||
− | | | + | |[[Dobrovského 15]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|387 | |387 | ||
|Kumpera Antonín | |Kumpera Antonín | ||
− | | | + | |[[Milady Horákové 56]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|424 | |424 | ||
|Möseová Alžběta Emma | |Möseová Alžběta Emma | ||
− | | | + | |[[Antonínská 8]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|429 | |429 | ||
|Nebrichová Elfrieda | |Nebrichová Elfrieda | ||
− | | | + | |[[Tusarova 35]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|430 | |430 | ||
|Ohnesová Marie | |Ohnesová Marie | ||
− | | | + | |[[Komunardů 10]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|435 | |435 | ||
|Möseová Monika | |Möseová Monika | ||
− | | | + | |[[Pplk. Sochora 5]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|447 | |447 | ||
|Svoboda Zdenek | |Svoboda Zdenek | ||
− | | | + | |[[Janovského 27]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|447 | |447 | ||
|Svoboda Max | |Svoboda Max | ||
− | | | + | |[[Janovského 27]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|447 | |447 | ||
|Svoboda Oton | |Svoboda Oton | ||
− | | | + | |[[Janovského 27]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|447 | |447 | ||
|Svoboda Valter | |Svoboda Valter | ||
− | | | + | |[[Janovského 27]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|505 | |505 | ||
|Wagnerová Suzetta | |Wagnerová Suzetta | ||
− | | | + | |[[Veletržní 33]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|540 | |540 | ||
|Mehlschmidt Kurt | |Mehlschmidt Kurt | ||
− | | | + | |[[Jateční 4]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|540 | |540 | ||
|Mehlschmidt Erich | |Mehlschmidt Erich | ||
− | | | + | |[[Jateční 4]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|540 | |540 | ||
|Mehlschmidt Werner | |Mehlschmidt Werner | ||
− | | | + | |[[Jateční 4]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|569 | |569 | ||
|Smělý Vlastimil | |Smělý Vlastimil | ||
− | | | + | |[[Bubenská 16]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|610 | |610 | ||
|Voglová Marie | |Voglová Marie | ||
− | | | + | |[[Dobrovského 17]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|610 | |610 | ||
|Breuerová Růžena | |Breuerová Růžena | ||
− | | | + | |[[Dobrovského 17]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|616 | |616 | ||
|Jokschová Terezie | |Jokschová Terezie | ||
− | | | + | |[[Dukelských hrdinů 54]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|616 | |616 | ||
|Joksch Viktor | |Joksch Viktor | ||
− | | | + | |[[Dukelských hrdinů 54]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|630 | |630 | ||
|Schefčíková Ema | |Schefčíková Ema | ||
− | | | + | |[[Heřmanova 34]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|673 | |673 | ||
|Moučka Jaroslav Ing. | |Moučka Jaroslav Ing. | ||
− | | | + | |[[Kamenická 5]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|710 | |710 | ||
|Schieche Emil | |Schieche Emil | ||
− | | | + | |[[Janovského 55]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|710 | |710 | ||
|Schieche Jarmila | |Schieche Jarmila | ||
− | | | + | |[[Janovského 55]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|850 | |850 | ||
|Federer Oskar | |Federer Oskar | ||
− | | | + | |[[Umělecká 8]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|857 | |857 | ||
|Schenker a spol. | |Schenker a spol. | ||
− | | | + | |[[Tusarova 58]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|923 | |923 | ||
|Wagnerová Růžena | |Wagnerová Růžena | ||
− | | | + | |[[Janovského 41]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|979 | |979 | ||
|Hublová Irma | |Hublová Irma | ||
− | | | + | |[[Janovského 11]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|993 | |993 | ||
|Gebertová Marie | |Gebertová Marie | ||
− | | | + | |[[Janovského 48]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1045 | |1045 | ||
|Mervart Jan | |Mervart Jan | ||
− | | | + | |[[Komunardů 21]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1087 | |1087 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[Heřmanova 10]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1088 | |1088 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[Heřmanova 8]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1116 | |1116 | ||
|Eichhornová Anděla | |Eichhornová Anděla | ||
− | | | + | |[[Janovského 10]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1137 | |1137 | ||
|Faifarová Marie | |Faifarová Marie | ||
− | | | + | |[[U průhonu 30]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1157 | |1157 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[U smaltovny 6]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1159 | |1159 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[Bubenská 15]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1160 | |1160 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[Bubenská 13]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1210 | |1210 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[U smaltovny 2]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1211 | |1211 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[U smaltovny 4]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1212 | |1212 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[Letohradská 38]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1214 | |1214 | ||
|Maiwaldová Jana | |Maiwaldová Jana | ||
− | | | + | |[[V háji 13]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1214 | |1214 | ||
|Botschenová Alžběta | |Botschenová Alžběta | ||
− | | | + | |[[V háji 13]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1218 | |1218 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[U smaltovny 17]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1251 | |1251 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[Janovského 18]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1252 | |1252 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[Janovského 20]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1253 | |1253 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[Schnirchova 3]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1254 | |1254 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[Schnirchova 1]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1293 | |1293 | ||
|Offelsmayerová Gertruda | |Offelsmayerová Gertruda | ||
− | | | + | |[[Poupětova 11]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1303 | |1303 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[Dobrovského 13]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1304 | |1304 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[U letenského sadu 18]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1305 | |1305 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[U letenského sadu 16]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1306 | |1306 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[U letenského sadu 14]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1307 | |1307 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[Letohradská 36]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1313 | |1313 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[Heřmanova 32]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1314 | |1314 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[Františka Křížka 21]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1334 | |1334 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[U smaltovny 22]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1335 | |1335 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[U smaltovny 20]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1388 | |1388 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[Farského 12]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1389 | |1389 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[Farského 10]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1390 | |1390 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[Farského 8]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1391 | |1391 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[Pplk. Sochora 4]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1392 | |1392 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[Františka Křížka 23]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1393 | |1393 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[Františka Křížka 25]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1394 | |1394 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[Františka Křížka 27]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1395 | |1395 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[Veletržní 37]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1396 | |1396 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[Veletržní 39]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1397 | |1397 | ||
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
− | | | + | |[[Heřmanova 36]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1407 | |1407 | ||
|Jentschová Alena | |Jentschová Alena | ||
− | | | + | |[[Veverkova 16]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1419 | |1419 | ||
|Hofman Ernst Andreas Ing. | |Hofman Ernst Andreas Ing. | ||
− | | | + | |[[U smaltovny 30]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1437 | |1437 | ||
|Steidl Richard | |Steidl Richard | ||
− | | | + | |[[Dělnická 44]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1437 | |1437 | ||
|Steidlová Alžběta | |Steidlová Alžběta | ||
− | | | + | |[[Dělnická 44]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1437 | |1437 | ||
|Steidl Eduard | |Steidl Eduard | ||
− | | | + | |[[Dělnická 44]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1481 | |1481 | ||
|Kubíková Olga | |Kubíková Olga | ||
− | | | + | |[[Dělnická 71]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1481 | |1481 | ||
|Kubík Karel | |Kubík Karel | ||
− | | | + | |[[Dělnická 71]] |
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
|1508 | |1508 | ||
|Bleyleová Matylda | |Bleyleová Matylda | ||
− | | | + | |[[Za viaduktem 4]] |
|} | |} | ||
Verze z 16. 10. 2012, 22:30
Mezi lety 1945-1949 byla zavedena národní správa na následujících nemovitostech:
Katastrální území | číslo popisné | Jméno | Adresa |
---|---|---|---|
Bubeneč | 94 | Kirschbaum Alfréd | Ovenecká 31 |
Bubeneč | 157 | Křídlová Miloslava | Letenské náměstí 4 / Ovenecká 21 |
Bubeneč | 176 | Maschek Viktor | Milady Horákové 68 |
Bubeneč | 176 | Elsnerová Valerie | Milady Horákové 68 |
Bubeneč | 190 | Micksch Klementine | Šmeralova 29 |
Bubeneč | 190 | Procházková Klára | Šmeralova 29 |
Bubeneč | 190 | Kollwecková Klementina | Šmeralova 29 |
Bubeneč | 190 | Richterová Marie | Šmeralova 29 |
Bubeneč | 208 | Illmanová Františka | Šmeralova 16 |
Bubeneč | 285 | Pechová-Schlosserová Markéta | Čechova 21 |
Bubeneč | 300 | Stärzová Anna | Čechova 25 |
Bubeneč | 845 | Bělohříbková Marie Luisa | U Sparty 2 |
Bubeneč | 853 | Kumpera Vítězslav Dr. | Milady Horákové 80 |
Holešovice | 13 | Gallasch Josef ml. (Kallasch) | Poupětova 20 |
Holešovice | 20 | Gallasch Josef ml. | |
Holešovice | 21 | Gallasch Josef ml. | |
Holešovice | 36 | Prager Volkswohnunsverein | Kostelní 36 |
Holešovice | 56 | Moučka Jaroslav Ing. st. | Dělnická 1 |
Holešovice | 56 | Moučka Jaroslav Ing. Ml. | Dělnická 1 |
Holešovice | 207 | Siegelová Alice | Veletržní 11 |
Holešovice | 280 | Jeníčková Růžena | |
Holešovice | 302 | Braun David | Varhulíkové 12 |
Holešovice | 304 | Kahler Felix | Bubenská 41 / Strojnická 1 |
Holešovice | 342 | Umrath Wilhelm | Dukelských hrdinů 1 |
Holešovice | 344 | Schranil Rudolf Dr. | Dukelských hrdinů 5 |
Holešovice | 365 | Prager Volkswohnungsverein | Kamenická 1 |
Holešovice | 366 | Pánek František | Letohradská 7 |
Holešovice | 372 | Honzejk Franz Ing. | Letohradská 28 |
Holešovice | 372 | Schicketanz | Letohradská 28 |
Holešovice | 372 | Honzejk Gisela | Letohradská 28 |
Holešovice | 375 | Bischitzký Julius Werner | Dobrovského 15 |
Holešovice | 387 | Kumpera Antonín | Milady Horákové 56 |
Holešovice | 424 | Möseová Alžběta Emma | Antonínská 8 |
Holešovice | 429 | Nebrichová Elfrieda | Tusarova 35 |
Holešovice | 430 | Ohnesová Marie | Komunardů 10 |
Holešovice | 435 | Möseová Monika | Pplk. Sochora 5 |
Holešovice | 447 | Svoboda Zdenek | Janovského 27 |
Holešovice | 447 | Svoboda Max | Janovského 27 |
Holešovice | 447 | Svoboda Oton | Janovského 27 |
Holešovice | 447 | Svoboda Valter | Janovského 27 |
Holešovice | 505 | Wagnerová Suzetta | Veletržní 33 |
Holešovice | 540 | Mehlschmidt Kurt | Jateční 4 |
Holešovice | 540 | Mehlschmidt Erich | Jateční 4 |
Holešovice | 540 | Mehlschmidt Werner | Jateční 4 |
Holešovice | 569 | Smělý Vlastimil | Bubenská 16 |
Holešovice | 610 | Voglová Marie | Dobrovského 17 |
Holešovice | 610 | Breuerová Růžena | Dobrovského 17 |
Holešovice | 616 | Jokschová Terezie | Dukelských hrdinů 54 |
Holešovice | 616 | Joksch Viktor | Dukelských hrdinů 54 |
Holešovice | 630 | Schefčíková Ema | Heřmanova 34 |
Holešovice | 673 | Moučka Jaroslav Ing. | Kamenická 5 |
Holešovice | 710 | Schieche Emil | Janovského 55 |
Holešovice | 710 | Schieche Jarmila | Janovského 55 |
Holešovice | 850 | Federer Oskar | Umělecká 8 |
Holešovice | 857 | Schenker a spol. | Tusarova 58 |
Holešovice | 923 | Wagnerová Růžena | Janovského 41 |
Holešovice | 979 | Hublová Irma | Janovského 11 |
Holešovice | 993 | Gebertová Marie | Janovského 48 |
Holešovice | 1045 | Mervart Jan | Komunardů 21 |
Holešovice | 1087 | Prager Volkswohnungsverein | Heřmanova 10 |
Holešovice | 1088 | Prager Volkswohnungsverein | Heřmanova 8 |
Holešovice | 1116 | Eichhornová Anděla | Janovského 10 |
Holešovice | 1137 | Faifarová Marie | U průhonu 30 |
Holešovice | 1157 | Prager Volkswohnungsverein | U smaltovny 6 |
Holešovice | 1159 | Prager Volkswohnungsverein | Bubenská 15 |
Holešovice | 1160 | Prager Volkswohnungsverein | Bubenská 13 |
Holešovice | 1210 | Prager Volkswohnungsverein | U smaltovny 2 |
Holešovice | 1211 | Prager Volkswohnungsverein | U smaltovny 4 |
Holešovice | 1212 | Prager Volkswohnungsverein | Letohradská 38 |
Holešovice | 1214 | Maiwaldová Jana | V háji 13 |
Holešovice | 1214 | Botschenová Alžběta | V háji 13 |
Holešovice | 1218 | Prager Volkswohnungsverein | U smaltovny 17 |
Holešovice | 1251 | Prager Volkswohnungsverein | Janovského 18 |
Holešovice | 1252 | Prager Volkswohnungsverein | Janovského 20 |
Holešovice | 1253 | Prager Volkswohnungsverein | Schnirchova 3 |
Holešovice | 1254 | Prager Volkswohnungsverein | Schnirchova 1 |
Holešovice | 1293 | Offelsmayerová Gertruda | Poupětova 11 |
Holešovice | 1303 | Prager Volkswohnungsverein | Dobrovského 13 |
Holešovice | 1304 | Prager Volkswohnungsverein | U letenského sadu 18 |
Holešovice | 1305 | Prager Volkswohnungsverein | U letenského sadu 16 |
Holešovice | 1306 | Prager Volkswohnungsverein | U letenského sadu 14 |
Holešovice | 1307 | Prager Volkswohnungsverein | Letohradská 36 |
Holešovice | 1313 | Prager Volkswohnungsverein | Heřmanova 32 |
Holešovice | 1314 | Prager Volkswohnungsverein | Františka Křížka 21 |
Holešovice | 1334 | Prager Volkswohnungsverein | U smaltovny 22 |
Holešovice | 1335 | Prager Volkswohnungsverein | U smaltovny 20 |
Holešovice | 1388 | Prager Volkswohnungsverein | Farského 12 |
Holešovice | 1389 | Prager Volkswohnungsverein | Farského 10 |
Holešovice | 1390 | Prager Volkswohnungsverein | Farského 8 |
Holešovice | 1391 | Prager Volkswohnungsverein | Pplk. Sochora 4 |
Holešovice | 1392 | Prager Volkswohnungsverein | Františka Křížka 23 |
Holešovice | 1393 | Prager Volkswohnungsverein | Františka Křížka 25 |
Holešovice | 1394 | Prager Volkswohnungsverein | Františka Křížka 27 |
Holešovice | 1395 | Prager Volkswohnungsverein | Veletržní 37 |
Holešovice | 1396 | Prager Volkswohnungsverein | Veletržní 39 |
Holešovice | 1397 | Prager Volkswohnungsverein | Heřmanova 36 |
Holešovice | 1407 | Jentschová Alena | Veverkova 16 |
Holešovice | 1419 | Hofman Ernst Andreas Ing. | U smaltovny 30 |
Holešovice | 1437 | Steidl Richard | Dělnická 44 |
Holešovice | 1437 | Steidlová Alžběta | Dělnická 44 |
Holešovice | 1437 | Steidl Eduard | Dělnická 44 |
Holešovice | 1481 | Kubíková Olga | Dělnická 71 |
Holešovice | 1481 | Kubík Karel | Dělnická 71 |
Holešovice | 1508 | Bleyleová Matylda | Za viaduktem 4 |
Zdroj: http://www.ahmp.cz/page/docs/AP-440-narodni_spravy.pdf