Kamenická
Řádka 7: | Řádka 7: | ||
V roce 1894 byla k bubenenčké části Kamenické ulice (od [[Veletržní]] ke [[Stromovka|Stromovce]]) připojena její holešovická část (od [[Veletržní]] po [[Letenské sady]]) existující do té doby jako samostatná Pekařská ulice(1889-1894) | V roce 1894 byla k bubenenčké části Kamenické ulice (od [[Veletržní]] ke [[Stromovka|Stromovce]]) připojena její holešovická část (od [[Veletržní]] po [[Letenské sady]]) existující do té doby jako samostatná Pekařská ulice(1889-1894) | ||
− | + | Domy v ulici Kamenická: | |
− | [[Kamenická 365/1]] | + | [[Kamenická 1 | 365/1]] |
− | [[Kamenická 675/2]] | + | [[Kamenická 2 | 675/2]] |
− | [[Kamenická 361/3]] | + | [[Kamenická 3 | 361/3]] |
− | [[Kamenická 676/4]] | + | [[Kamenická 4 | 676/4]] |
− | [[Kamenická 673/5]] | + | [[Kamenická 5 | 673/5]] |
− | [[Kamenická 677/6]] | + | [[Kamenická 6 | 677/6]] |
− | [[Kamenická 672/7]] | + | [[Kamenická 7 | 672/7]] |
− | [[Kamenická 678/8]] | + | [[Kamenická 8 | 678/8]] |
− | [[Kamenická 671/9]] | + | [[Kamenická 9 | 671/9]] |
− | [[Kamenická 680/10]] | + | [[Kamenická 10 | 680/10]] |
− | [[Kamenická 803/11]] | + | [[Kamenická 11 | 803/11]] |
− | [[Kamenická 854/12]] | + | [[Kamenická 12 | 854/12]] |
− | [[Kamenická 802/13]] | + | [[Kamenická 13 | 802/13]] |
− | [[Kamenická 853/14]] | + | [[Kamenická 14 | 853/14]] |
− | [[Kamenická 801/15]] | + | [[Kamenická 15 | 801/15]] |
− | [[Kamenická 608/16]] | + | [[Kamenická 16 | 608/16]] |
− | [[Kamenická 607/17]] | + | [[Kamenická 17 | 607/17]] |
− | [[Kamenická 605/18]] | + | [[Kamenická 18 | 605/18]] |
− | [[Kamenická 606/19]] | + | [[Kamenická 19 | 606/19]] |
− | [[Kamenická 604/20]] | + | [[Kamenická 20 | 604/20]] |
− | [[Kamenická 544/21]] | + | [[Kamenická 21 | 544/21]] |
− | [[Kamenická 603/22]] | + | [[Kamenická 22 | 603/22]] |
− | [[Kamenická 552/23]] | + | [[Kamenická 23 | 552/23]] |
− | [[Kamenická 602/24]] | + | [[Kamenická 24 | 602/24]] |
− | [[Kamenická 551/25]] | + | [[Kamenická 25 | 551/25]] |
− | [[Kamenická 599/26]] | + | [[Kamenická 26 | 599/26]] |
− | [[Kamenická 815/27]] | + | [[Kamenická 27 | 815/27]] |
− | [[Kamenická 598/28]] | + | [[Kamenická 28 | 598/28]] |
− | [[Kamenická 814/29]] | + | [[Kamenická 29 | 814/29]] |
− | [[Kamenická 597/30]] | + | [[Kamenická 30 | 597/30]] |
− | [[Kamenická 813/31]] | + | [[Kamenická 31 | 813/31]] |
− | [[Kamenická 594/32]] | + | [[Kamenická 32 | 594/32]] |
− | [[Kamenická 812/33]] | + | [[Kamenická 33 | 812/33]] |
− | [[Kamenická 560/34]] | + | [[Kamenická 34 | 560/34]] |
− | [[Kamenická 811/35]] | + | [[Kamenická 35 | 811/35]] |
− | [[Kamenická 561/36]] | + | [[Kamenická 36 | 561/36]] |
− | [[Kamenická 746/37]] | + | [[Kamenická 37 | 746/37]] |
− | [[Kamenická 626/38]] | + | [[Kamenická 38 | 626/38]] |
− | [[Kamenická 303/39]] | + | [[Kamenická 39 | 303/39]] |
− | [[Kamenická 625/40]] | + | [[Kamenická 40 | 625/40]] |
− | [[Kamenická 304/41]] | + | [[Kamenická 41 | 304/41]] |
− | [[Kamenická 624/42]] | + | [[Kamenická 42 | 624/42]] |
− | [[Kamenická 305/43]] | + | [[Kamenická 43 | 305/43]] |
− | [[Kamenická 623/44]] | + | [[Kamenická 44 | 623/44]] |
− | [[Kamenická 306/45]] | + | [[Kamenická 45 | 306/45]] |
− | [[Kamenická 622/46]] | + | [[Kamenická 46 | 622/46]] |
− | [[Kamenická 210/47]] | + | [[Kamenická 47 | 210/47]] |
− | [[Kamenická 652/48]] | + | [[Kamenická 48 | 652/48]] |
− | [[Kamenická 123/49]] | + | [[Kamenická 49 | 123/49]] |
− | [[Kamenická 653/50]] | + | [[Kamenická 50 | 653/50]] |
− | [[Kamenická 129/51]] | + | [[Kamenická 51 | 129/51]] |
− | [[Kamenická 654/52]] | + | [[Kamenická 52 | 654/52]] |
− | [[Kamenická 283/53]] | + | [[Kamenická 53 | 283/53]] |
− | [[Kamenická 655/54]] | + | [[Kamenická 54 | 655/54]] |
− | [[Kamenická 656/56]] | + | [[Kamenická 56 | 656/56]] |
Verze z 26. 8. 2012, 02:59
Adresa | Kamenická |
---|---|
Fatal error: Parameter coordinates must be one or more valid locations. |
Číslo popisné | Číslo orientační | |
---|---|---|
Holešovice 365 | 365 | 1 |
Holešovice 675 | 675 | 2 |
Holešovice 361 | 361 | 3 |
Holešovice 676 | 676 | 4 |
Holešovice 673 | 673 | 5 |
Holešovice 672 | 672 | 7 |
Holešovice 608 | 608 | 16 |
Holešovice 604 | 604 | 20 |
Holešovice 552 | 552 | 23 |
Holešovice 599 | 599 | 26 |
Holešovice 814 | 814 | 29 |
Holešovice 597 | 597 | 30 |
Holešovice 811 | 811 | 35 |
Holešovice 652 | 652 | 48 |
Stehlíkův historický a orientační průvodce (z roku 1929)
- městská část
- Praha VII. - Holešovice - Bubny
- Praha XIX. - Bubeneč
- doprava
- El. dr. č. 2, 4, 11. Výst. st. Kamenická ul. Zde vpravo i vlevo.
- historie
- Ulice se jmenovala dříve Pekařskou. V r. 1889 přejmenována na ul. Kamenickou ku poctě "umu stavebního". Jak jest totiž známo, za starodávna se říkavalo stavitelům kameníci. Nejen však jim, nýbrž i všem ostatním vedoucím stavby se říkalo kameníci. Důkaz, že kameníci musili být mistry ovládajícími důkladně svůj obor potvrzují kamenické výzdoby na starých palácích, chrámech a podobně.
- V ulici této bydlel dlouhá léta bydlel všem staropražanům známý popravčí mistr Leopold Wohlschläger, a to v domě čp. 608; nové č. 18. V čp. 652 (n. č. 50) býval hotel "U národopisné výstavy".
- stav 1929
- Začíná od ulice Kostelní a končí u Král. Obory. Z levé strany ústí do ní ulice Letohradská, Dobrovského, Belcrediho, Veletržní, U Studánky, U Akademie. Po pravé straně ústí ulice Letohradská. Belcrediho, Heřmanova, Veletržní, U Studánky, Gerstnerova. Po levé straně orientační čísla (lichá) 1, 3, 5 až 57, po pravé straně orientační čísla (sudá) 2, 4, 6 až 58. Vchodu z ulice nemá číslo 11, 12, 13, 14, 29, 32, 34, 38, 51, 55. V orientačním čísle 7 firma inž Moučka. Orientační čísla 3, 6, 8, 10 dosud chybějí.
Ulice Kamenická je jedna z ulic pojmenovaných po uměleckých řemeslech v souvislosti s blízkostí Akademie výtvarných umění v ulici U Akademie. Dalšími jsou ulice Keramická, Malířská, Sochařská a Umělecká.
V roce 1894 byla k bubenenčké části Kamenické ulice (od Veletržní ke Stromovce) připojena její holešovická část (od Veletržní po Letenské sady) existující do té doby jako samostatná Pekařská ulice(1889-1894)
Domy v ulici Kamenická: 365/1 675/2 361/3 676/4 673/5 677/6 672/7 678/8 671/9 680/10 803/11 854/12 802/13 853/14 801/15 608/16 607/17 605/18 606/19 604/20 544/21 603/22 552/23 602/24 551/25 599/26 815/27 598/28 814/29 597/30 813/31 594/32 812/33 560/34 811/35 561/36 746/37 626/38 303/39 625/40 304/41 624/42 305/43 623/44 306/45 622/46 210/47 652/48 123/49 653/50 129/51 654/52 283/53 655/54 656/56