Národní správa
Z Lepší Praha 7
(Rozdíly mezi verzemi)
(Není zobrazena 1 mezilehlá verze od 1 uživatele.) | |||
Řádka 9: | Řádka 9: | ||
|- | |- | ||
|Bubeneč | |Bubeneč | ||
− | |94 | + | |[[Bubeneč 94]] |
|Kirschbaum Alfréd | |Kirschbaum Alfréd | ||
|[[Ovenecká 31]] | |[[Ovenecká 31]] | ||
|- | |- | ||
|Bubeneč | |Bubeneč | ||
− | |157 | + | |[[Bubeneč 157]] |
|Křídlová Miloslava | |Křídlová Miloslava | ||
|[[Letenské náměstí 4]] / [[Ovenecká 21]] | |[[Letenské náměstí 4]] / [[Ovenecká 21]] | ||
|- | |- | ||
|Bubeneč | |Bubeneč | ||
− | |176 | + | |[[Bubeneč 176]] |
|Maschek Viktor | |Maschek Viktor | ||
|[[Milady Horákové 68]] | |[[Milady Horákové 68]] | ||
|- | |- | ||
|Bubeneč | |Bubeneč | ||
− | |176 | + | |[[Bubeneč 176]] |
|Elsnerová Valerie | |Elsnerová Valerie | ||
|[[Milady Horákové 68]] | |[[Milady Horákové 68]] | ||
|- | |- | ||
|Bubeneč | |Bubeneč | ||
− | |190 | + | |[[Bubeneč 190]] |
|Micksch Klementine | |Micksch Klementine | ||
|[[Šmeralova 29]] | |[[Šmeralova 29]] | ||
|- | |- | ||
|Bubeneč | |Bubeneč | ||
− | |190 | + | |[[Bubeneč 190]] |
|Procházková Klára | |Procházková Klára | ||
|[[Šmeralova 29]] | |[[Šmeralova 29]] | ||
|- | |- | ||
|Bubeneč | |Bubeneč | ||
− | |190 | + | |[[Bubeneč 190]] |
|Kollwecková Klementina | |Kollwecková Klementina | ||
|[[Šmeralova 29]] | |[[Šmeralova 29]] | ||
|- | |- | ||
|Bubeneč | |Bubeneč | ||
− | |190 | + | |[[Bubeneč 190]] |
|Richterová Marie | |Richterová Marie | ||
|[[Šmeralova 29]] | |[[Šmeralova 29]] | ||
|- | |- | ||
|Bubeneč | |Bubeneč | ||
− | |208 | + | |[[Bubeneč 208]] |
|Illmanová Františka | |Illmanová Františka | ||
|[[Šmeralova 16]] | |[[Šmeralova 16]] | ||
|- | |- | ||
|Bubeneč | |Bubeneč | ||
− | |285 | + | |[[Bubeneč 285]] |
|Pechová-Schlosserová Markéta | |Pechová-Schlosserová Markéta | ||
|[[Čechova 21]] | |[[Čechova 21]] | ||
|- | |- | ||
|Bubeneč | |Bubeneč | ||
− | |300 | + | |[[Bubeneč 300]] |
|Stärzová Anna | |Stärzová Anna | ||
|[[Čechova 25]] | |[[Čechova 25]] | ||
|- | |- | ||
|Bubeneč | |Bubeneč | ||
− | |845 | + | |[[Bubeneč 845]] |
|Bělohříbková Marie Luisa | |Bělohříbková Marie Luisa | ||
|[[U Sparty 2]] | |[[U Sparty 2]] | ||
|- | |- | ||
|Bubeneč | |Bubeneč | ||
− | |853 | + | |[[Bubeneč 853]] |
|Kumpera Vítězslav Dr. | |Kumpera Vítězslav Dr. | ||
|[[Milady Horákové 80]] | |[[Milady Horákové 80]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |13 | + | |[[Holešovice 13]] |
|Gallasch Josef ml. (Kallasch) | |Gallasch Josef ml. (Kallasch) | ||
|[[Poupětova 20]] | |[[Poupětova 20]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |20 | + | |[[Holešovice 20]] |
|Gallasch Josef ml. | |Gallasch Josef ml. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |21 | + | |[[Holešovice 21]] |
|Gallasch Josef ml. | |Gallasch Josef ml. | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |36 | + | |[[Holešovice 36]] |
|Prager Volkswohnunsverein | |Prager Volkswohnunsverein | ||
|[[Kostelní 36]] | |[[Kostelní 36]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |56 | + | |[[Holešovice 56]] |
|Moučka Jaroslav Ing. st. | |Moučka Jaroslav Ing. st. | ||
|[[Dělnická 1]] | |[[Dělnická 1]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |56 | + | |[[Holešovice 56]] |
|Moučka Jaroslav Ing. Ml. | |Moučka Jaroslav Ing. Ml. | ||
|[[Dělnická 1]] | |[[Dělnická 1]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |207 | + | |[[Holešovice 207]] |
|Siegelová Alice | |Siegelová Alice | ||
|[[Veletržní 11]] | |[[Veletržní 11]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |280 | + | |[[Holešovice 280]] |
|Jeníčková Růžena | |Jeníčková Růžena | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |302 | + | |[[Holešovice 302]] |
|Braun David | |Braun David | ||
|[[Varhulíkové 12]] | |[[Varhulíkové 12]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |304 | + | |[[Holešovice 304]] |
|Kahler Felix | |Kahler Felix | ||
|[[Bubenská 41]] / [[Strojnická 1]] | |[[Bubenská 41]] / [[Strojnická 1]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |342 | + | |[[Holešovice 342]] |
|Umrath Wilhelm | |Umrath Wilhelm | ||
|[[Dukelských hrdinů 1]] | |[[Dukelských hrdinů 1]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |344 | + | |[[Holešovice 344]] |
|Schranil Rudolf Dr. | |Schranil Rudolf Dr. | ||
|[[Dukelských hrdinů 5]] | |[[Dukelských hrdinů 5]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |365 | + | |[[Holešovice 365]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[Kamenická 1]] | |[[Kamenická 1]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |366 | + | |[[Holešovice 366]] |
|Pánek František | |Pánek František | ||
|[[Letohradská 7]] | |[[Letohradská 7]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |372 | + | |[[Holešovice 372]] |
|Honzejk Franz Ing. | |Honzejk Franz Ing. | ||
|[[Letohradská 28]] | |[[Letohradská 28]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |372 | + | |[[Holešovice 372]] |
|Schicketanz | |Schicketanz | ||
|[[Letohradská 28]] | |[[Letohradská 28]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |372 | + | |[[Holešovice 372]] |
|Honzejk Gisela | |Honzejk Gisela | ||
|[[Letohradská 28]] | |[[Letohradská 28]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |375 | + | |[[Holešovice 375]] |
|Bischitzký Julius Werner | |Bischitzký Julius Werner | ||
|[[Dobrovského 15]] | |[[Dobrovského 15]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |387 | + | |[[Holešovice 387]] |
|Kumpera Antonín | |Kumpera Antonín | ||
|[[Milady Horákové 56]] | |[[Milady Horákové 56]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |424 | + | |[[Holešovice 424]] |
|Möseová Alžběta Emma | |Möseová Alžběta Emma | ||
|[[Antonínská 8]] | |[[Antonínská 8]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |429 | + | |[[Holešovice 429]] |
|Nebrichová Elfrieda | |Nebrichová Elfrieda | ||
|[[Tusarova 35]] | |[[Tusarova 35]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |430 | + | |[[Holešovice 430]] |
|Ohnesová Marie | |Ohnesová Marie | ||
|[[Komunardů 10]] | |[[Komunardů 10]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |435 | + | |[[Holešovice 435]] |
|Möseová Monika | |Möseová Monika | ||
|[[Pplk. Sochora 5]] | |[[Pplk. Sochora 5]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |447 | + | |[[Holešovice 447]] |
|Svoboda Zdenek | |Svoboda Zdenek | ||
|[[Janovského 27]] | |[[Janovského 27]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |447 | + | |[[Holešovice 447]] |
|Svoboda Max | |Svoboda Max | ||
|[[Janovského 27]] | |[[Janovského 27]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |447 | + | |[[Holešovice 447]] |
|Svoboda Oton | |Svoboda Oton | ||
|[[Janovského 27]] | |[[Janovského 27]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |447 | + | |[[Holešovice 447]] |
|Svoboda Valter | |Svoboda Valter | ||
|[[Janovského 27]] | |[[Janovského 27]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |505 | + | |[[Holešovice 505]] |
|Wagnerová Suzetta | |Wagnerová Suzetta | ||
|[[Veletržní 33]] | |[[Veletržní 33]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |540 | + | |[[Holešovice 540]] |
|Mehlschmidt Kurt | |Mehlschmidt Kurt | ||
|[[Jateční 4]] | |[[Jateční 4]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |540 | + | |[[Holešovice 540]] |
|Mehlschmidt Erich | |Mehlschmidt Erich | ||
|[[Jateční 4]] | |[[Jateční 4]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |540 | + | |[[Holešovice 540]] |
|Mehlschmidt Werner | |Mehlschmidt Werner | ||
|[[Jateční 4]] | |[[Jateční 4]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |569 | + | |[[Holešovice 569]] |
|Smělý Vlastimil | |Smělý Vlastimil | ||
|[[Bubenská 16]] | |[[Bubenská 16]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |610 | + | |[[Holešovice 610]] |
|Voglová Marie | |Voglová Marie | ||
|[[Dobrovského 17]] | |[[Dobrovského 17]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |610 | + | |[[Holešovice 610]] |
|Breuerová Růžena | |Breuerová Růžena | ||
|[[Dobrovského 17]] | |[[Dobrovského 17]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |616 | + | |[[Holešovice 616]] |
|Jokschová Terezie | |Jokschová Terezie | ||
|[[Dukelských hrdinů 54]] | |[[Dukelských hrdinů 54]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |616 | + | |[[Holešovice 616]] |
|Joksch Viktor | |Joksch Viktor | ||
|[[Dukelských hrdinů 54]] | |[[Dukelských hrdinů 54]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |630 | + | |[[Holešovice 630]] |
|Schefčíková Ema | |Schefčíková Ema | ||
|[[Heřmanova 34]] | |[[Heřmanova 34]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |673 | + | |[[Holešovice 673]] |
|Moučka Jaroslav Ing. | |Moučka Jaroslav Ing. | ||
|[[Kamenická 5]] | |[[Kamenická 5]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |710 | + | |[[Holešovice 710]] |
|Schieche Emil | |Schieche Emil | ||
|[[Janovského 55]] | |[[Janovského 55]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |710 | + | |[[Holešovice 710]] |
|Schieche Jarmila | |Schieche Jarmila | ||
|[[Janovského 55]] | |[[Janovského 55]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |850 | + | |[[Holešovice 850]] |
|Federer Oskar | |Federer Oskar | ||
|[[Umělecká 8]] | |[[Umělecká 8]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |857 | + | |[[Holešovice 857]] |
|Schenker a spol. | |Schenker a spol. | ||
|[[Tusarova 58]] | |[[Tusarova 58]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |923 | + | |[[Holešovice 923]] |
|Wagnerová Růžena | |Wagnerová Růžena | ||
|[[Janovského 41]] | |[[Janovského 41]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |979 | + | |[[Holešovice 979]] |
|Hublová Irma | |Hublová Irma | ||
|[[Janovského 11]] | |[[Janovského 11]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |993 | + | |[[Holešovice 993]] |
|Gebertová Marie | |Gebertová Marie | ||
|[[Janovského 48]] | |[[Janovského 48]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1045 | + | |[[Holešovice 1045]] |
|Mervart Jan | |Mervart Jan | ||
|[[Komunardů 21]] | |[[Komunardů 21]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1087 | + | |[[Holešovice 1087]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[Heřmanova 10]] | |[[Heřmanova 10]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1088 | + | |[[Holešovice 1088]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[Heřmanova 8]] | |[[Heřmanova 8]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1116 | + | |[[Holešovice 1116]] |
|Eichhornová Anděla | |Eichhornová Anděla | ||
|[[Janovského 10]] | |[[Janovského 10]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1137 | + | |[[Holešovice 1137]] |
|Faifarová Marie | |Faifarová Marie | ||
|[[U průhonu 30]] | |[[U průhonu 30]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1157 | + | |[[Holešovice 1157]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[U smaltovny 6]] | |[[U smaltovny 6]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1159 | + | |[[Holešovice 1159]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[Bubenská 15]] | |[[Bubenská 15]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1160 | + | |[[Holešovice 1160]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[Bubenská 13]] | |[[Bubenská 13]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1210 | + | |[[Holešovice 1210]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[U smaltovny 2]] | |[[U smaltovny 2]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1211 | + | |[[Holešovice 1211]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[U smaltovny 4]] | |[[U smaltovny 4]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1212 | + | |[[Holešovice 1212]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[Letohradská 38]] | |[[Letohradská 38]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1214 | + | |[[Holešovice 1214]] |
|Maiwaldová Jana | |Maiwaldová Jana | ||
|[[V háji 13]] | |[[V háji 13]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1214 | + | |[[Holešovice 1214]] |
|Botschenová Alžběta | |Botschenová Alžběta | ||
|[[V háji 13]] | |[[V háji 13]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1218 | + | |[[Holešovice 1218]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[U smaltovny 17]] | |[[U smaltovny 17]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1251 | + | |[[Holešovice 1251]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[Janovského 18]] | |[[Janovského 18]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1252 | + | |[[Holešovice 1252]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[Janovského 20]] | |[[Janovského 20]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1253 | + | |[[Holešovice 1253]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[Schnirchova 3]] | |[[Schnirchova 3]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1254 | + | |[[Holešovice 1254]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[Schnirchova 1]] | |[[Schnirchova 1]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1293 | + | |[[Holešovice 1293]] |
|Offelsmayerová Gertruda | |Offelsmayerová Gertruda | ||
|[[Poupětova 11]] | |[[Poupětova 11]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1303 | + | |[[Holešovice 1303]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[Dobrovského 13]] | |[[Dobrovského 13]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1304 | + | |[[Holešovice 1304]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[U letenského sadu 18]] | |[[U letenského sadu 18]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1305 | + | |[[Holešovice 1305]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[U letenského sadu 16]] | |[[U letenského sadu 16]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1306 | + | |[[Holešovice 1306]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[U letenského sadu 14]] | |[[U letenského sadu 14]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1307 | + | |[[Holešovice 1307]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[Letohradská 36]] | |[[Letohradská 36]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1313 | + | |[[Holešovice 1313]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[Heřmanova 32]] | |[[Heřmanova 32]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1314 | + | |[[Holešovice 1314]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[Františka Křížka 21]] | |[[Františka Křížka 21]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1334 | + | |[[Holešovice 1334]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[U smaltovny 22]] | |[[U smaltovny 22]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1335 | + | |[[Holešovice 1335]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[U smaltovny 20]] | |[[U smaltovny 20]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1388 | + | |[[Holešovice 1388]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[Farského 12]] | |[[Farského 12]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1389 | + | |[[Holešovice 1389]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[Farského 10]] | |[[Farského 10]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1390 | + | |[[Holešovice 1390]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[Farského 8]] | |[[Farského 8]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1391 | + | |[[Holešovice 1391]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[Pplk. Sochora 4]] | |[[Pplk. Sochora 4]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1392 | + | |[[Holešovice 1392]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[Františka Křížka 23]] | |[[Františka Křížka 23]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1393 | + | |[[Holešovice 1393]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[Františka Křížka 25]] | |[[Františka Křížka 25]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1394 | + | |[[Holešovice 1394]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[Františka Křížka 27]] | |[[Františka Křížka 27]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1395 | + | |[[Holešovice 1395]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[Veletržní 37]] | |[[Veletržní 37]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1396 | + | |[[Holešovice 1396]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[Veletržní 39]] | |[[Veletržní 39]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1397 | + | |[[Holešovice 1397]] |
|Prager Volkswohnungsverein | |Prager Volkswohnungsverein | ||
|[[Heřmanova 36]] | |[[Heřmanova 36]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1407 | + | |[[Holešovice 1407]] |
|Jentschová Alena | |Jentschová Alena | ||
|[[Veverkova 16]] | |[[Veverkova 16]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1419 | + | |[[Holešovice 1419]] |
|Hofman Ernst Andreas Ing. | |Hofman Ernst Andreas Ing. | ||
|[[U smaltovny 30]] | |[[U smaltovny 30]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1437 | + | |[[Holešovice 1437]] |
|Steidl Richard | |Steidl Richard | ||
|[[Dělnická 44]] | |[[Dělnická 44]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1437 | + | |[[Holešovice 1437]] |
|Steidlová Alžběta | |Steidlová Alžběta | ||
|[[Dělnická 44]] | |[[Dělnická 44]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1437 | + | |[[Holešovice 1437]] |
|Steidl Eduard | |Steidl Eduard | ||
|[[Dělnická 44]] | |[[Dělnická 44]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1481 | + | |[[Holešovice 1481]] |
|Kubíková Olga | |Kubíková Olga | ||
|[[Dělnická 71]] | |[[Dělnická 71]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1481 | + | |[[Holešovice 1481]] |
|Kubík Karel | |Kubík Karel | ||
|[[Dělnická 71]] | |[[Dělnická 71]] | ||
|- | |- | ||
|Holešovice | |Holešovice | ||
− | |1508 | + | |[[Holešovice 1508]] |
|Bleyleová Matylda | |Bleyleová Matylda | ||
|[[Za viaduktem 4]] | |[[Za viaduktem 4]] |
Aktuální verze z 26. 2. 2013, 02:22
Mezi lety 1945-1949 byla zavedena národní správa na následujících nemovitostech:
Katastrální území | číslo popisné | Jméno | Adresa |
---|---|---|---|
Bubeneč | Bubeneč 94 | Kirschbaum Alfréd | Ovenecká 31 |
Bubeneč | Bubeneč 157 | Křídlová Miloslava | Letenské náměstí 4 / Ovenecká 21 |
Bubeneč | Bubeneč 176 | Maschek Viktor | Milady Horákové 68 |
Bubeneč | Bubeneč 176 | Elsnerová Valerie | Milady Horákové 68 |
Bubeneč | Bubeneč 190 | Micksch Klementine | Šmeralova 29 |
Bubeneč | Bubeneč 190 | Procházková Klára | Šmeralova 29 |
Bubeneč | Bubeneč 190 | Kollwecková Klementina | Šmeralova 29 |
Bubeneč | Bubeneč 190 | Richterová Marie | Šmeralova 29 |
Bubeneč | Bubeneč 208 | Illmanová Františka | Šmeralova 16 |
Bubeneč | Bubeneč 285 | Pechová-Schlosserová Markéta | Čechova 21 |
Bubeneč | Bubeneč 300 | Stärzová Anna | Čechova 25 |
Bubeneč | Bubeneč 845 | Bělohříbková Marie Luisa | U Sparty 2 |
Bubeneč | Bubeneč 853 | Kumpera Vítězslav Dr. | Milady Horákové 80 |
Holešovice | Holešovice 13 | Gallasch Josef ml. (Kallasch) | Poupětova 20 |
Holešovice | Holešovice 20 | Gallasch Josef ml. | |
Holešovice | Holešovice 21 | Gallasch Josef ml. | |
Holešovice | Holešovice 36 | Prager Volkswohnunsverein | Kostelní 36 |
Holešovice | Holešovice 56 | Moučka Jaroslav Ing. st. | Dělnická 1 |
Holešovice | Holešovice 56 | Moučka Jaroslav Ing. Ml. | Dělnická 1 |
Holešovice | Holešovice 207 | Siegelová Alice | Veletržní 11 |
Holešovice | Holešovice 280 | Jeníčková Růžena | |
Holešovice | Holešovice 302 | Braun David | Varhulíkové 12 |
Holešovice | Holešovice 304 | Kahler Felix | Bubenská 41 / Strojnická 1 |
Holešovice | Holešovice 342 | Umrath Wilhelm | Dukelských hrdinů 1 |
Holešovice | Holešovice 344 | Schranil Rudolf Dr. | Dukelských hrdinů 5 |
Holešovice | Holešovice 365 | Prager Volkswohnungsverein | Kamenická 1 |
Holešovice | Holešovice 366 | Pánek František | Letohradská 7 |
Holešovice | Holešovice 372 | Honzejk Franz Ing. | Letohradská 28 |
Holešovice | Holešovice 372 | Schicketanz | Letohradská 28 |
Holešovice | Holešovice 372 | Honzejk Gisela | Letohradská 28 |
Holešovice | Holešovice 375 | Bischitzký Julius Werner | Dobrovského 15 |
Holešovice | Holešovice 387 | Kumpera Antonín | Milady Horákové 56 |
Holešovice | Holešovice 424 | Möseová Alžběta Emma | Antonínská 8 |
Holešovice | Holešovice 429 | Nebrichová Elfrieda | Tusarova 35 |
Holešovice | Holešovice 430 | Ohnesová Marie | Komunardů 10 |
Holešovice | Holešovice 435 | Möseová Monika | Pplk. Sochora 5 |
Holešovice | Holešovice 447 | Svoboda Zdenek | Janovského 27 |
Holešovice | Holešovice 447 | Svoboda Max | Janovského 27 |
Holešovice | Holešovice 447 | Svoboda Oton | Janovského 27 |
Holešovice | Holešovice 447 | Svoboda Valter | Janovského 27 |
Holešovice | Holešovice 505 | Wagnerová Suzetta | Veletržní 33 |
Holešovice | Holešovice 540 | Mehlschmidt Kurt | Jateční 4 |
Holešovice | Holešovice 540 | Mehlschmidt Erich | Jateční 4 |
Holešovice | Holešovice 540 | Mehlschmidt Werner | Jateční 4 |
Holešovice | Holešovice 569 | Smělý Vlastimil | Bubenská 16 |
Holešovice | Holešovice 610 | Voglová Marie | Dobrovského 17 |
Holešovice | Holešovice 610 | Breuerová Růžena | Dobrovského 17 |
Holešovice | Holešovice 616 | Jokschová Terezie | Dukelských hrdinů 54 |
Holešovice | Holešovice 616 | Joksch Viktor | Dukelských hrdinů 54 |
Holešovice | Holešovice 630 | Schefčíková Ema | Heřmanova 34 |
Holešovice | Holešovice 673 | Moučka Jaroslav Ing. | Kamenická 5 |
Holešovice | Holešovice 710 | Schieche Emil | Janovského 55 |
Holešovice | Holešovice 710 | Schieche Jarmila | Janovského 55 |
Holešovice | Holešovice 850 | Federer Oskar | Umělecká 8 |
Holešovice | Holešovice 857 | Schenker a spol. | Tusarova 58 |
Holešovice | Holešovice 923 | Wagnerová Růžena | Janovského 41 |
Holešovice | Holešovice 979 | Hublová Irma | Janovského 11 |
Holešovice | Holešovice 993 | Gebertová Marie | Janovského 48 |
Holešovice | Holešovice 1045 | Mervart Jan | Komunardů 21 |
Holešovice | Holešovice 1087 | Prager Volkswohnungsverein | Heřmanova 10 |
Holešovice | Holešovice 1088 | Prager Volkswohnungsverein | Heřmanova 8 |
Holešovice | Holešovice 1116 | Eichhornová Anděla | Janovského 10 |
Holešovice | Holešovice 1137 | Faifarová Marie | U průhonu 30 |
Holešovice | Holešovice 1157 | Prager Volkswohnungsverein | U smaltovny 6 |
Holešovice | Holešovice 1159 | Prager Volkswohnungsverein | Bubenská 15 |
Holešovice | Holešovice 1160 | Prager Volkswohnungsverein | Bubenská 13 |
