Literatura
Z Lepší Praha 7
(Rozdíly mezi verzemi)
(Není zobrazeno 6 mezilehlých verzí od 1 uživatele.) | |||
Řádka 1: | Řádka 1: | ||
+ | == Odkazy == | ||
* http://www.hiu.cas.cz/cs/download/pracovnici-hu-publikuji/poster_holesovicky_pristav_finalx.pdf | * http://www.hiu.cas.cz/cs/download/pracovnici-hu-publikuji/poster_holesovicky_pristav_finalx.pdf | ||
* http://www.urm.cz/uploads/assets/uap_pdf/UAP_prilohy_k_jevum/14_architektonicky_cenne_stavby_a_soubory_text.pdf | * http://www.urm.cz/uploads/assets/uap_pdf/UAP_prilohy_k_jevum/14_architektonicky_cenne_stavby_a_soubory_text.pdf | ||
Řádka 10: | Řádka 11: | ||
* http://vcpd.cvut.cz/UserFiles/File/druhy.dech.prumyslove.architektury-web.pdf | * http://vcpd.cvut.cz/UserFiles/File/druhy.dech.prumyslove.architektury-web.pdf | ||
* http://books.google.cz/books?id=_xMqvnzG1WsC&printsec=frontcover#v=onepage | * http://books.google.cz/books?id=_xMqvnzG1WsC&printsec=frontcover#v=onepage | ||
+ | * http://booksnow1.scholarsportal.info/ebooks/oca10/16/sbornkpspvku04praguoft/sbornkpspvku04praguoft.pdf | ||
+ | |||
+ | * http://archive.org/stream/djepismstaprahy00tomegoog#page/n264/mode/2up | ||
+ | |||
+ | == Mapy == | ||
+ | * http://www.oldmapsonline.org/#bbox=14.381189,50.084628,14.468737,50.120468&q=&datefrom=1000&dateto=2010 | ||
+ | * http://wgp.urm.cz/app/tms/aplk/mnt/App_webGeoportal/Data_ke_stazeni/Podklady_pro_MC/file_js.php?folder=Praha_7 | ||
+ | * http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_query_01.html?mapno_cm=c1960-1 | ||
+ | |||
+ | == Administrační zprávy == | ||
+ | * Administrační zpráva hlavního města Prahy za léta 1908, 1909, 1910 (1/1043) | ||
+ | * Administrační zpráva hlavního města Prahy za rok 1911 (1/468) | ||
+ | * Administrační zpráva královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za léta 1900 a 1901 (1/838) | ||
+ | * Administrační zpráva královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za léta 1902 a 1903 (1/686) | ||
+ | * Administrační zpráva královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1898 (1/547) | ||
+ | * Administrační zpráva královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1899 (1/580) | ||
+ | * Administrační zpráva královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1899 (1/738) | ||
+ | * Administrační zpráva královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1904 (1/484) | ||
+ | * Administrační zpráva královského hlavního města Prahy za léta 1905, 1906, 1907 (1/1184) | ||
+ | * Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za léta 1885-1886 (1/285) | ||
+ | * Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za léta 1887-1889 (1/321) | ||
+ | * Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za léta 1891-1892 (1/466) | ||
+ | * Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za léta 1893 a 1894 (1/518) | ||
+ | * Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1890 (1/364) | ||
+ | * Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1895 (1/397) | ||
+ | * Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1896 (1/483) | ||
+ | * Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1897 | ||
+ | |||
+ | == Adresář == | ||
+ | * [http://kramerius.mlp.cz/kramerius/handle/ABG001/74893 Adressbuch der königlichen Hauptstadt Prag, der Stadtgemeinden Karolinenthal, Smichow und der Bergstadt Wyšehrad 1859] | ||
+ | * [http://kramerius.mlp.cz/kramerius/handle/ABG001/127620 Adressář královského hlavního města Prahy a sousedních obcí 1884] | ||
+ | * [http://kramerius.mlp.cz/kramerius/handle/ABG001/82577 Adressář královského hlavního města Prahy a sousedních obcí 1892] | ||
+ | * [http://kramerius.mlp.cz/kramerius/handle/ABG001/131392 Adressář královského hlavního města Prahy a sousedních obcí 1896] | ||
+ | * [http://kramerius.mlp.cz/kramerius/handle/ABG001/686982 Adressbuch der Bibliotheken der Oesterreich-ungarischen Monarchie 1900] | ||
+ | * [http://kramerius.mlp.cz/kramerius/handle/ABG001/190312 Adresář královského hlavního města Prahy a obcí sousedních 1907] | ||
+ | * [http://kramerius.mlp.cz/kramerius/handle/ABG001/190860 Adresář královského hlavního města Prahy a obcí sousedních 1907 II.] | ||
+ | * [http://kramerius.mlp.cz/kramerius/handle/ABG001/168940 Adresář královského hlavního města Prahy a obcí sousedních 1907 III.] | ||
+ | * [http://kramerius.mlp.cz/kramerius/handle/ABG001/362962 Adresář královského hlavního města Prahy a obcí sousedních 1910] | ||
+ | * [http://kramerius.mlp.cz/kramerius/handle/ABG001/371481 Adresář královského hlavního města Prahy a obcí sousedních 1910] | ||
+ | * [http://kramerius.mlp.cz/kramerius/handle/ABG001/804659 Adresář královského hlavního města Prahy a obcí sousedních 1910] | ||
+ | * [http://kramerius.mlp.cz/kramerius/handle/ABG001/78446 Adresář sociálních zařízení Velké Prahy 1919] | ||
+ | * [http://kramerius.mlp.cz/kramerius/handle/ABG001/66131 Adresář hlavního města Prahy 1936] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Tomek: Dějepis města Prahy == | ||
+ | |||
+ | # http://archive.org/stream/djepismstaprahy08tomegoog#page/n4/mode/2up | ||
+ | # http://archive.org/stream/djepismstaprahy00tomegoog#page/n6/mode/2up | ||
+ | # http://archive.org/stream/djepismstaprahy02tomegoog#page/n4/mode/2up | ||
+ | # http://archive.org/stream/djepismstaprahy09tomegoog#page/n4/mode/2up | ||
+ | # http://archive.org/stream/djepismstaprahy11tomegoog#page/n4/mode/2up | ||
+ | # http://archive.org/stream/djepismstaprahy06tomegoog#page/n4/mode/2up | ||
+ | # http://archive.org/stream/djepismstaprahy05tomegoog#page/n4/mode/2up | ||
+ | # http://archive.org/stream/djepismstaprahy04tomegoog#page/n4/mode/2up | ||
+ | # http://archive.org/stream/djepismstaprahy03tomegoog#page/n8/mode/2up | ||
+ | # http://archive.org/stream/djepismstaprahy10tomegoog#page/n4/mode/2up | ||
+ | # http://archive.org/stream/djepismstaprahy01tomegoog#page/n4/mode/2up | ||
+ | # http://archive.org/stream/djepismstaprahy07tomegoog#page/n4/mode/2up | ||
[[Kategorie:Literatura]] | [[Kategorie:Literatura]] |
Aktuální verze z 30. 6. 2013, 22:01
Obsah |
[editovat] Odkazy
- http://www.hiu.cas.cz/cs/download/pracovnici-hu-publikuji/poster_holesovicky_pristav_finalx.pdf
- http://www.urm.cz/uploads/assets/uap_pdf/UAP_prilohy_k_jevum/14_architektonicky_cenne_stavby_a_soubory_text.pdf
- http://www.hornictvi.info/techpam/praha/praha7.htm
- http://vencovypindy.blogspot.cz/2011/12/vy-stare-holesovice.html
- http://sumavak.info/Holesovice_BB2_A4_New.pdf
- http://sumavak.anafra.net/posel3.pdf
- http://www.usedlosti.ctrnactka.net/pos16.htm
- http://vcpd.cvut.cz/UserFiles/File/industrialni.stopy-web.pdf
- http://www.industrialnitopografie.cz
- http://vcpd.cvut.cz/UserFiles/File/druhy.dech.prumyslove.architektury-web.pdf
- http://books.google.cz/books?id=_xMqvnzG1WsC&printsec=frontcover#v=onepage
- http://booksnow1.scholarsportal.info/ebooks/oca10/16/sbornkpspvku04praguoft/sbornkpspvku04praguoft.pdf
[editovat] Mapy
- http://www.oldmapsonline.org/#bbox=14.381189,50.084628,14.468737,50.120468&q=&datefrom=1000&dateto=2010
- http://wgp.urm.cz/app/tms/aplk/mnt/App_webGeoportal/Data_ke_stazeni/Podklady_pro_MC/file_js.php?folder=Praha_7
- http://archivnimapy.cuzk.cz/cio/data/main/cio_query_01.html?mapno_cm=c1960-1
[editovat] Administrační zprávy
- Administrační zpráva hlavního města Prahy za léta 1908, 1909, 1910 (1/1043)
- Administrační zpráva hlavního města Prahy za rok 1911 (1/468)
- Administrační zpráva královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za léta 1900 a 1901 (1/838)
- Administrační zpráva královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za léta 1902 a 1903 (1/686)
- Administrační zpráva královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1898 (1/547)
- Administrační zpráva královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1899 (1/580)
- Administrační zpráva královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1899 (1/738)
- Administrační zpráva královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1904 (1/484)
- Administrační zpráva královského hlavního města Prahy za léta 1905, 1906, 1907 (1/1184)
- Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za léta 1885-1886 (1/285)
- Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za léta 1887-1889 (1/321)
- Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za léta 1891-1892 (1/466)
- Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za léta 1893 a 1894 (1/518)
- Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1890 (1/364)
- Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1895 (1/397)
- Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1896 (1/483)
- Administrační zpráva obce královského hlavního města Prahy a spojených s městskou statistickou kommissí obcí sousedních Karlína, Smíchova, Král. Vinohradů a Žižkova za rok 1897
[editovat] Adresář
- Adressbuch der königlichen Hauptstadt Prag, der Stadtgemeinden Karolinenthal, Smichow und der Bergstadt Wyšehrad 1859
- Adressář královského hlavního města Prahy a sousedních obcí 1884
- Adressář královského hlavního města Prahy a sousedních obcí 1892
- Adressář královského hlavního města Prahy a sousedních obcí 1896
- Adressbuch der Bibliotheken der Oesterreich-ungarischen Monarchie 1900
- Adresář královského hlavního města Prahy a obcí sousedních 1907
- Adresář královského hlavního města Prahy a obcí sousedních 1907 II.
- Adresář královského hlavního města Prahy a obcí sousedních 1907 III.
- Adresář královského hlavního města Prahy a obcí sousedních 1910
- Adresář královského hlavního města Prahy a obcí sousedních 1910
- Adresář královského hlavního města Prahy a obcí sousedních 1910
- Adresář sociálních zařízení Velké Prahy 1919
- Adresář hlavního města Prahy 1936
[editovat] Tomek: Dějepis města Prahy
- http://archive.org/stream/djepismstaprahy08tomegoog#page/n4/mode/2up
- http://archive.org/stream/djepismstaprahy00tomegoog#page/n6/mode/2up
- http://archive.org/stream/djepismstaprahy02tomegoog#page/n4/mode/2up
- http://archive.org/stream/djepismstaprahy09tomegoog#page/n4/mode/2up
- http://archive.org/stream/djepismstaprahy11tomegoog#page/n4/mode/2up
- http://archive.org/stream/djepismstaprahy06tomegoog#page/n4/mode/2up
- http://archive.org/stream/djepismstaprahy05tomegoog#page/n4/mode/2up
- http://archive.org/stream/djepismstaprahy04tomegoog#page/n4/mode/2up
- http://archive.org/stream/djepismstaprahy03tomegoog#page/n8/mode/2up
- http://archive.org/stream/djepismstaprahy10tomegoog#page/n4/mode/2up
- http://archive.org/stream/djepismstaprahy01tomegoog#page/n4/mode/2up
- http://archive.org/stream/djepismstaprahy07tomegoog#page/n4/mode/2up